Difference between revisions of "Mapatón CDMX"
Jump to navigation
Jump to search
Line 5: | Line 5: | ||
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160823033302/http://mapatoncd.mx/ | Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160823033302/http://mapatoncd.mx/ | ||
− | [[ | + | [[Category:On hold]] |
− | [[ | + | [[Category:Politics]] |
− | [[ | + | [[Category:Spanish]] |
− | [[ | + | [[Category:Mexico]] |
− | [[ | + | [[Category:2016]] |
− | [[ | + | [[Category:Open government]] |
− | [[ | + | [[Category:Open data]] |
− | + | [[Category:Collaborative mapping]] | |
− | [[ | + | [[Category:State]] |
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− |
Latest revision as of 16:42, 27 February 2017
Sé parte del primer maratón de mapeo colectivo de recorridos de microbús, autobús y vagoneta en la Ciudad de México. Juega y construye la base de datos abiertos del sistema de transporte público concesionado más grande de México. (http://mapatoncd.mx/)
URL: http://labcd.mx/mapaton-cdmx/, http://mapatoncd.mx/
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160823033302/http://mapatoncd.mx/