Difference between revisions of "Socientize - citizen science projects"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Archivo:Screenshot-www socientize eu 2016-08-19 19-46-02.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
+ | |||
+ | '''Autodefinidos''' | ||
+ | |||
+ | ''La ciencia ciudadana es un concepto innovador para involucrar al público en general en los procesos científicos. Una de las mejores maneras de ayudar a la gente a entender la ciencia al permitirles participar en investigaciones y experimentos científicos. Ésto es lo que la ciencia ciudadana trata de lograr.'' | ||
+ | |||
+ | ''El proyecto SOCIENTIZE coordinará todos los agentes implicados en el proceso de la ciencia ciudadana, sentando las bases para este nuevo paradigma de la ciencia abierta. El proyecto promoverá el uso de las infraestructuras científicas compuestas de recursos dedicados y externos, incluyendo científicos profesionales y aficionados. SOCIENTIZE pondrá en marcha una red en la que los proveedores de infraestructuras y los investigadores reclutarán voluntarios de un público general para llevar a cabo la ciencia en el país.'' | ||
+ | |||
+ | ''Los ciudadanos contribuirán a los estudios científicos con sus propios conocimientos y recursos participando de una forma activa. Los ciudadanos podrán ser donantes mediante la conexión de sus recursos informáticos propios, tales como teléfonos inteligentes, ordenadores u otros dispositivos para la infraestructura científica. Sin embargo, los ciudadanos también serán claves cuando participen activamente en el proceso científico, en fases diferentes: desde actividades pequeñas y sencillas a la creación de nuevas líneas de investigación, llevando a la gente impulsada por la evolución o en el desarrollo de componentes de software, similar a abrir-fuente comunidades. Nos proponemos abrir e-ciencia a la gente, incluso teniendo en cuenta los conocimientos y el tiempo de los ciudadanos científicos como parte de los recursos que constituyen las infraestructuras electrónicas, y llamar a este ciudadano una mayor infraestructura basada en "c-infraestructura”.'' | ||
+ | |||
+ | ''Nombre completo del projecto: Society as e-Infrastructure through technology, innovation and creativity'' | ||
+ | ''Acrónimo del proyecto: SOCIENTIZE'' | ||
+ | ''Contrato n°: RI-312902'' | ||
+ | ''Tipo de proyecto: CSA-SA'' | ||
+ | ''Fecha de inicio: 1/10/2012'' | ||
+ | ''Duración: 24 Meses'' | ||
+ | ''Presupuesto total: 709.999,86€'' | ||
+ | ''Financiado bajo la EC: 709.999,86€'' | ||
+ | ''Esfuerzo total financiado en persona por mes: 149'' | ||
+ | ''Sitio web: www.socientize.eu'' | ||
+ | ''Palabras clave: Ciencia Ciudadana científica comunicación Creatividad tecnología de Inteligencia Colectiva e-infraestructuras'' | ||
+ | |||
+ | (http://socientize.eu/?q=es/content/socientize) | ||
+ | |||
+ | '''Descripción''' | ||
+ | |||
Socientize es una proyecto de ciencia ciudadana que promueve el uso de infraestructura científica de recursos externos incluyendo científicos amateurs e investigadores voluntarios que llevan a cabo proyectos de ciencia en casa. Los investigadores individuales pueden contribuir a los estudios científicos de una manera activa y a través de la infraestructura de su alcance, para generar “c-infrastructure”, contemplando la esfera social como un ente capaz de generar conocimiento. Los experimentos participativos que involucran al público incluyen: Música colectiva, Abejas urbanas, Mind Paths, Project Q, Happy Up Energy and home aqua, Mapas Semánticos y Mapas térmicos, entre otros. | Socientize es una proyecto de ciencia ciudadana que promueve el uso de infraestructura científica de recursos externos incluyendo científicos amateurs e investigadores voluntarios que llevan a cabo proyectos de ciencia en casa. Los investigadores individuales pueden contribuir a los estudios científicos de una manera activa y a través de la infraestructura de su alcance, para generar “c-infrastructure”, contemplando la esfera social como un ente capaz de generar conocimiento. Los experimentos participativos que involucran al público incluyen: Música colectiva, Abejas urbanas, Mind Paths, Project Q, Happy Up Energy and home aqua, Mapas Semánticos y Mapas térmicos, entre otros. | ||
Line 9: | Line 35: | ||
Las medidas de apoyo se realizan a través de la actualización constante de programas educacionales y de investigación, criterios de evaluación y currículum, también se incluyen los ciudadanos en las tomas de decisión y la ampliación del acceso a la tecnología además de promover una política abierta de datos en los aspectos de posesión, ética, legal y calidad. | Las medidas de apoyo se realizan a través de la actualización constante de programas educacionales y de investigación, criterios de evaluación y currículum, también se incluyen los ciudadanos en las tomas de decisión y la ampliación del acceso a la tecnología además de promover una política abierta de datos en los aspectos de posesión, ética, legal y calidad. | ||
− | URL: http://www.socientize.eu/?q=es | + | '''URL:''' http://www.socientize.eu/?q=es |
− | Wayback Machine: https://web.archive.org/web/*/http://www.socientize.eu/?q=es | + | '''Wayback Machine:''' https://web.archive.org/web/*/http://www.socientize.eu/?q=es |
− | Wikipedia: | + | '''Wikipedia:''' |
[[Categoría:Proyectos]] | [[Categoría:Proyectos]] | ||
Line 32: | Line 58: | ||
[[Categoría:Nonprofit]] | [[Categoría:Nonprofit]] | ||
[[Categoría:No lucrativo]] | [[Categoría:No lucrativo]] | ||
+ | [[Categoría:Universidad]] | ||
+ | [[Categoría:University]] |
Revision as of 01:54, 20 August 2016
Autodefinidos
La ciencia ciudadana es un concepto innovador para involucrar al público en general en los procesos científicos. Una de las mejores maneras de ayudar a la gente a entender la ciencia al permitirles participar en investigaciones y experimentos científicos. Ésto es lo que la ciencia ciudadana trata de lograr.
El proyecto SOCIENTIZE coordinará todos los agentes implicados en el proceso de la ciencia ciudadana, sentando las bases para este nuevo paradigma de la ciencia abierta. El proyecto promoverá el uso de las infraestructuras científicas compuestas de recursos dedicados y externos, incluyendo científicos profesionales y aficionados. SOCIENTIZE pondrá en marcha una red en la que los proveedores de infraestructuras y los investigadores reclutarán voluntarios de un público general para llevar a cabo la ciencia en el país.
Los ciudadanos contribuirán a los estudios científicos con sus propios conocimientos y recursos participando de una forma activa. Los ciudadanos podrán ser donantes mediante la conexión de sus recursos informáticos propios, tales como teléfonos inteligentes, ordenadores u otros dispositivos para la infraestructura científica. Sin embargo, los ciudadanos también serán claves cuando participen activamente en el proceso científico, en fases diferentes: desde actividades pequeñas y sencillas a la creación de nuevas líneas de investigación, llevando a la gente impulsada por la evolución o en el desarrollo de componentes de software, similar a abrir-fuente comunidades. Nos proponemos abrir e-ciencia a la gente, incluso teniendo en cuenta los conocimientos y el tiempo de los ciudadanos científicos como parte de los recursos que constituyen las infraestructuras electrónicas, y llamar a este ciudadano una mayor infraestructura basada en "c-infraestructura”.
Nombre completo del projecto: Society as e-Infrastructure through technology, innovation and creativity Acrónimo del proyecto: SOCIENTIZE Contrato n°: RI-312902 Tipo de proyecto: CSA-SA Fecha de inicio: 1/10/2012 Duración: 24 Meses Presupuesto total: 709.999,86€ Financiado bajo la EC: 709.999,86€ Esfuerzo total financiado en persona por mes: 149 Sitio web: www.socientize.eu Palabras clave: Ciencia Ciudadana científica comunicación Creatividad tecnología de Inteligencia Colectiva e-infraestructuras
(http://socientize.eu/?q=es/content/socientize)
Descripción
Socientize es una proyecto de ciencia ciudadana que promueve el uso de infraestructura científica de recursos externos incluyendo científicos amateurs e investigadores voluntarios que llevan a cabo proyectos de ciencia en casa. Los investigadores individuales pueden contribuir a los estudios científicos de una manera activa y a través de la infraestructura de su alcance, para generar “c-infrastructure”, contemplando la esfera social como un ente capaz de generar conocimiento. Los experimentos participativos que involucran al público incluyen: Música colectiva, Abejas urbanas, Mind Paths, Project Q, Happy Up Energy and home aqua, Mapas Semánticos y Mapas térmicos, entre otros.
Socientize comenzó en el 2012 en Zaragoza, España, y funciona en colaboración con: la Universidad de Zaragoza, el Museo de Ciencia-Coimbra, (Portugal), la Universidad de Campina Grande (Brasil), Tecnologías de la información, electrónica y comunicaciones de Aragón (España) y el Zentrum für Soziale Innovation de Viena (Austria).
Los grupos de investigación son: Cosnet Lab (Complex Systems and Networks Lab) dirigido por el Profesor Yamir Moreno, cuya función es investigar las leyes que gobiernan la estructura y dinámicas de sistemas complejos de redes: fenómenos como expansión epidémica, enfermedades multi-patógenas, epidemiología, el análisis de sistemas biológicos, económicos y socio-técnicos, bancos de datos y teoría y experimentación sobre dinámicas del juego y fenómenos colectivos. En el área de estadística, el grupo BIFI: Bio-computación y Física de Sistemas Complejos promueve la comunicación entre investigadores de la industria y la Universidad de Zaragoza, para desarrollar juntos materiales científicos, química cuántica y desarrollo de medicinas.
Socientize ha desarrollado aplicaciones como Sun4All con más de 30,000 imágenes del sol (espectroheliogramas) como resultado de 80 años de observación diaria del sol desde 1926. Otra aplicación sobre Phrasal Verbs para experimentos y favorecer el aprendizaje del idioma inglés. Una tercera denominada Cell Spotting para el análisis celular y Mind Paths para la investigación sobre la relación entre las palabras.
Las medidas de apoyo se realizan a través de la actualización constante de programas educacionales y de investigación, criterios de evaluación y currículum, también se incluyen los ciudadanos en las tomas de decisión y la ampliación del acceso a la tecnología además de promover una política abierta de datos en los aspectos de posesión, ética, legal y calidad.
URL: http://www.socientize.eu/?q=es
Wayback Machine: https://web.archive.org/web/*/http://www.socientize.eu/?q=es
Wikipedia:
Categoría:Proyectos Categoría:Ciencia Categoría:Inglés Categoría:Español Categoría:Alemán Categoría:Portugués Categoría:España Categoría:2012 Categoría:Citizen science Categoría:Ciencia ciudadana Categoría:Open science Categoría:Ciencia abierta Categoría:Open education Categoría:Educación abierta Categoría:Crowdsourcing Categoría:Nonprofit Categoría:No lucrativo Categoría:Universidad Categoría:University