Difference between revisions of "Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales UNAM"
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[File:Screenshot-www ccud unam mx 2016-08-11 13-33-58.png|thumbnail|right]] |
− | ''' | + | '''Self-portrait''' |
''La CCUD desarrolla, integra, administra y difunde una plataforma transdisciplinaria que integra los datos de las colecciones digitales de la UNAM y los pone al alcance del público para su consulta y análisis''. (http://www.ccud.unam.mx/) | ''La CCUD desarrolla, integra, administra y difunde una plataforma transdisciplinaria que integra los datos de las colecciones digitales de la UNAM y los pone al alcance del público para su consulta y análisis''. (http://www.ccud.unam.mx/) | ||
− | ''' | + | '''Description''' |
La Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales (CCUD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una plataforma que tiene sus raíces en el proyecto Impulsa 5 donde se creó el Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente que integraba diferentes acervos universitarios relacionados al tema. Posteriormente se replicó el mismo modelo en otras entidades académicas que resguardaban colecciones y poseían bases de datos. | La Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales (CCUD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una plataforma que tiene sus raíces en el proyecto Impulsa 5 donde se creó el Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente que integraba diferentes acervos universitarios relacionados al tema. Posteriormente se replicó el mismo modelo en otras entidades académicas que resguardaban colecciones y poseían bases de datos. | ||
Line 19: | Line 19: | ||
'''Wikipedia:''' | '''Wikipedia:''' | ||
− | [[ | + | [[Category:Projects]] |
− | [[ | + | [[Category:Science]] |
− | [[ | + | [[Category:Spanish]] |
− | [[ | + | [[Category:Mexico]] |
− | [[ | + | [[Category:2013]] |
− | [[ | + | [[Category:Open content]] |
− | [[ | + | [[Category:Open data]] |
− | + | [[Category:State]] | |
− | [[ | ||
− | |||
− |
Revision as of 02:51, 11 February 2017
Self-portrait
La CCUD desarrolla, integra, administra y difunde una plataforma transdisciplinaria que integra los datos de las colecciones digitales de la UNAM y los pone al alcance del público para su consulta y análisis. (http://www.ccud.unam.mx/)
Description
La Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales (CCUD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una plataforma que tiene sus raíces en el proyecto Impulsa 5 donde se creó el Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente que integraba diferentes acervos universitarios relacionados al tema. Posteriormente se replicó el mismo modelo en otras entidades académicas que resguardaban colecciones y poseían bases de datos.
En el 2013 se crea la CCUD como una plataforma transdisciplinaria que desarrolla, integra, administra y difunde los datos de las colecciones digitales de la UNAM y los pone al alcance del público para su consulta y análisis. Aquéllos que cuentan con la autorización para su uso, consulta y descarga, se publican a través del Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias.
El repositorio está coordinado y dirigido por la Dra. Tila María Pérez Ortiz y lo integran diferentes departamentos que se encargan del mantenimiento técnico, el desarrollo tecnológico, la difusión, el control de calidad y la publicación de las colecciones ingresadas, así como de la creación de redes interinstitucionales para los diferentes proyectos que se desarrollan en la CCUD.
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160315060440/http://www.ccud.unam.mx/
Wikipedia: