Difference between revisions of "Open Data Foundation"
(Página creada con «Open data es una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la adopción de estándares de metadatos globales y al desarrollo de soluciones open source. Uno...») |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Open | + | Open Data Foundation es una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la adopción de estándares de metadatos globales y al desarrollo de soluciones open source. Uno de sus propósitos es el mejoramiento en la calidad, acceso, administración y uso de datos estadísticos para apoyar la investigación, mejorar las políticas y transparencia en los ámbitos de economía, finanzas, salud, trabajo, ciencias sociales, tecnología, agricultura, desarrollo y medio ambiente. |
− | El proyecto se establece en el 2006 con el fin de llenar el vacío en el área de datos estadísticos y manejo de metadatos en las ciencias sociales, de comportamiento y económicas (SBE). | + | El proyecto se establece en el 2006 con el fin de llenar el vacío en el área de datos estadísticos y manejo de metadatos en las ciencias sociales, de comportamiento y económicas (SBE). Los consejeros, directores, managers y miembros del equipo son especialistas en los campos de: estándares tecnológicos, estadísticas nacionales e internacionales, banca central, ciencias sociales y archivos de datos, supervisión de bancos y desarrollo internacional. |
− | + | La dirección de Open Data Foundation corre a cargo de Ernie Boyko -ex presidente de la Asociación Internacional del Servicio de Información para las Ciencias Sociales y Tecnología (IASSIST)-, Rune Gloersen -director de Tecnología y Estadística Noruega y Robert Glushko, fundador del Centro de Documentación de Ingeniería de Berkeley. | |
− | + | Los productores de la información están valorando la importancia de la implementación de estándares y especificaciones tales como The Data Documentation Initiative, Statistical Data and Metadata Exchange Standard (SDMX), Dublin Core (DC), ISO/IEC 11179, ISO 19115 y otros que son posibles gracias a los esfuerzos de las agencias de estándares y consorcios para procurar que la información tenga las siguientes características: ser adecuada para su uso y propósito, consistente, coherente y exahustiva, permanente, relevante y que dé respuesta a preguntas reales, accesible (puede ser descubierta y entendida), segura y bien documentada. | |
− | + | La Fundación trabaja en hacer posible el descubrimiento de la información, su acceso para investigación y análisis, procesos de producción y acceso a las fuentes. Promueve además la comunicación efectiva con las agencias involucradas en su producción, archivo y distribución. Apoya y coordina la asesoría técnica para la adopción de especificaciones, mejores prácticas, y construcción de capacidades, desarrollando recursos de entrenamiento y materiales de referencia. | |
− | + | URL: http://www.opendatafoundation.org/ | |
− | + | Wayback Machine: https://web.archive.org/web/*/http://www.opendatafoundation.org/ | |
− | + | Wikipedia: | |
− | + | [[Categoría:Proyectos]] | |
+ | [[Categoría:Ciencias sociales]] | ||
+ | [[Categoría:Computación]] | ||
+ | [[Categoría:Análisis de datos]] | ||
+ | [[Categoría:Industria]] | ||
+ | [[Categoría:Comunicaciones]] | ||
+ | [[Categoría:Inglés]] | ||
+ | [[Categoría:Estados Unidos]] | ||
+ | [[Categoría:2006]] | ||
+ | [[Categoría:Open data]] | ||
+ | [[Categoría:Datos abiertos]] | ||
+ | [[Categoría:Nonprofit]] | ||
+ | [[Categoría:No lucrativo]] |
Revision as of 21:10, 27 February 2016
Open Data Foundation es una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la adopción de estándares de metadatos globales y al desarrollo de soluciones open source. Uno de sus propósitos es el mejoramiento en la calidad, acceso, administración y uso de datos estadísticos para apoyar la investigación, mejorar las políticas y transparencia en los ámbitos de economía, finanzas, salud, trabajo, ciencias sociales, tecnología, agricultura, desarrollo y medio ambiente.
El proyecto se establece en el 2006 con el fin de llenar el vacío en el área de datos estadísticos y manejo de metadatos en las ciencias sociales, de comportamiento y económicas (SBE). Los consejeros, directores, managers y miembros del equipo son especialistas en los campos de: estándares tecnológicos, estadísticas nacionales e internacionales, banca central, ciencias sociales y archivos de datos, supervisión de bancos y desarrollo internacional.
La dirección de Open Data Foundation corre a cargo de Ernie Boyko -ex presidente de la Asociación Internacional del Servicio de Información para las Ciencias Sociales y Tecnología (IASSIST)-, Rune Gloersen -director de Tecnología y Estadística Noruega y Robert Glushko, fundador del Centro de Documentación de Ingeniería de Berkeley.
Los productores de la información están valorando la importancia de la implementación de estándares y especificaciones tales como The Data Documentation Initiative, Statistical Data and Metadata Exchange Standard (SDMX), Dublin Core (DC), ISO/IEC 11179, ISO 19115 y otros que son posibles gracias a los esfuerzos de las agencias de estándares y consorcios para procurar que la información tenga las siguientes características: ser adecuada para su uso y propósito, consistente, coherente y exahustiva, permanente, relevante y que dé respuesta a preguntas reales, accesible (puede ser descubierta y entendida), segura y bien documentada.
La Fundación trabaja en hacer posible el descubrimiento de la información, su acceso para investigación y análisis, procesos de producción y acceso a las fuentes. Promueve además la comunicación efectiva con las agencias involucradas en su producción, archivo y distribución. Apoya y coordina la asesoría técnica para la adopción de especificaciones, mejores prácticas, y construcción de capacidades, desarrollando recursos de entrenamiento y materiales de referencia.
URL: http://www.opendatafoundation.org/
Wayback Machine: https://web.archive.org/web/*/http://www.opendatafoundation.org/
Wikipedia:
Categoría:Proyectos Categoría:Ciencias sociales Categoría:Computación Categoría:Análisis de datos Categoría:Industria Categoría:Comunicaciones Categoría:Inglés Categoría:Estados Unidos Categoría:2006 Categoría:Open data Categoría:Datos abiertos Categoría:Nonprofit Categoría:No lucrativo