Difference between revisions of "Mediateca del Museo Universitario del Chopo"
Alan Vázquez (talk | contribs) (Página creada con «Con la finalidad de catalogar, preservar y difundir las actividades realizadas, además de contribuir a la extensión de la cultura y a la atracción de nuevos públicos a...») |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Con la finalidad de catalogar, preservar y difundir las actividades realizadas, además de contribuir a la extensión de la cultura y a la atracción de nuevos públicos a través de internet, en el 2006 se inicia la construcción de la Mediateca del Museo Universitario del Chopo que fue presentada en su sitio web oficial a finales de mayo del 2011. | Con la finalidad de catalogar, preservar y difundir las actividades realizadas, además de contribuir a la extensión de la cultura y a la atracción de nuevos públicos a través de internet, en el 2006 se inicia la construcción de la Mediateca del Museo Universitario del Chopo que fue presentada en su sitio web oficial a finales de mayo del 2011. | ||
− | El proyecto fue asesorado por el Centro Universitario de Investigaciones | + | El proyecto fue asesorado por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y para su realización el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes destinó un apoyo de cinco millones de pesos. |
− | La Mediateca se integrada por más de 25,000 documentos en diferentes formatos que van | + | La Mediateca se integrada por más de 25,000 documentos en diferentes formatos que van desde el porfiriato a la actualidad y testimonios históricos de la difusión de la actividad del Museo como folletos, fotografías, vídeos y entrevistas. Para una mejor búsqueda es posible determinar criterios por diferentes filtros, como título, autor, tema, disciplina y año. |
Por medio de la Mediateca, se puede acceder a la colección de arte del museo conformada por 313 obras digitalizadas de las que se puede obtener información adicional sobre las mismas o sus autores. Para visualizar las piezas se pueden realizar búsquedas por autor, titulo, técnica y año, además de que se puede apreciar la obra en formato de catálogo. | Por medio de la Mediateca, se puede acceder a la colección de arte del museo conformada por 313 obras digitalizadas de las que se puede obtener información adicional sobre las mismas o sus autores. Para visualizar las piezas se pueden realizar búsquedas por autor, titulo, técnica y año, además de que se puede apreciar la obra en formato de catálogo. | ||
− | La Mediateca, en conjunto con la | + | La Mediateca, en conjunto con la Biblioteca y la Unidad de Documentación, son los servicios que integran el Centro de Información del Museo Universitario del Chopo como herramientas útiles para investigadores, artistas, estudiantes y público general, que deseen consultar de manera presencial o a través de Internet el acervo documental del museo. |
URL: http://www.mediatecachopo.unam.mx/R | URL: http://www.mediatecachopo.unam.mx/R | ||
Line 16: | Line 16: | ||
[[Categoría:Proyectos]] | [[Categoría:Proyectos]] | ||
+ | [[Categoría:Arte]] | ||
[[Categoría:Cultura]] | [[Categoría:Cultura]] | ||
[[Categoría:Español]] | [[Categoría:Español]] | ||
[[Categoría:México]] | [[Categoría:México]] | ||
[[Categoría:2011]] | [[Categoría:2011]] | ||
+ | [[Categoría:Open content]] | ||
+ | [[Categoría:Contenido abierto]] | ||
[[Categoría:Estado]] | [[Categoría:Estado]] | ||
[[Categoría:State]] | [[Categoría:State]] |
Revision as of 23:03, 9 June 2016
Con la finalidad de catalogar, preservar y difundir las actividades realizadas, además de contribuir a la extensión de la cultura y a la atracción de nuevos públicos a través de internet, en el 2006 se inicia la construcción de la Mediateca del Museo Universitario del Chopo que fue presentada en su sitio web oficial a finales de mayo del 2011.
El proyecto fue asesorado por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y para su realización el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes destinó un apoyo de cinco millones de pesos.
La Mediateca se integrada por más de 25,000 documentos en diferentes formatos que van desde el porfiriato a la actualidad y testimonios históricos de la difusión de la actividad del Museo como folletos, fotografías, vídeos y entrevistas. Para una mejor búsqueda es posible determinar criterios por diferentes filtros, como título, autor, tema, disciplina y año.
Por medio de la Mediateca, se puede acceder a la colección de arte del museo conformada por 313 obras digitalizadas de las que se puede obtener información adicional sobre las mismas o sus autores. Para visualizar las piezas se pueden realizar búsquedas por autor, titulo, técnica y año, además de que se puede apreciar la obra en formato de catálogo.
La Mediateca, en conjunto con la Biblioteca y la Unidad de Documentación, son los servicios que integran el Centro de Información del Museo Universitario del Chopo como herramientas útiles para investigadores, artistas, estudiantes y público general, que deseen consultar de manera presencial o a través de Internet el acervo documental del museo.
URL: http://www.mediatecachopo.unam.mx/R
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160428201822/http://www.chopo.unam.mx/
Wikipedia:
Categoría:Proyectos Categoría:Arte Categoría:Cultura Categoría:Español Categoría:México Categoría:2011 Categoría:Open content Categoría:Contenido abierto Categoría:Estado Categoría:State