Difference between revisions of "Ally"
Line 8: | Line 8: | ||
''ally mobility app is our urban transport app. When searching from A to B we show you all travel options, allowing you to compare the price and time of car sharing, bike sharing, public transport, Uber, and many more depending on your city. Simplicity is key, and so all of this information is available at the tap of a button!'' (https://www.door2door.io/allyapp.html) | ''ally mobility app is our urban transport app. When searching from A to B we show you all travel options, allowing you to compare the price and time of car sharing, bike sharing, public transport, Uber, and many more depending on your city. Simplicity is key, and so all of this information is available at the tap of a button!'' (https://www.door2door.io/allyapp.html) | ||
+ | |||
'''Description''' | '''Description''' | ||
Line 13: | Line 14: | ||
Ally es un aplicación para iOS y Android que provee información multimodal sobre las posibilidades de transporte que ofrece una ciudad. Actualmente, Ally opera fundamentalmente en Alemania, pero también ha incorporado algunas ciudades en Italia, Tanzania, Chile, o Polonia. A través de su aplicación, se puede consultar las rutas, tiempos de viaje y precios de diferentes sistemas de transporte públicos y privados, así como compartir los trayectos con otros usuarios, guardar recorridos favoritos, etc. | Ally es un aplicación para iOS y Android que provee información multimodal sobre las posibilidades de transporte que ofrece una ciudad. Actualmente, Ally opera fundamentalmente en Alemania, pero también ha incorporado algunas ciudades en Italia, Tanzania, Chile, o Polonia. A través de su aplicación, se puede consultar las rutas, tiempos de viaje y precios de diferentes sistemas de transporte públicos y privados, así como compartir los trayectos con otros usuarios, guardar recorridos favoritos, etc. | ||
+ | Ally es un proyecto de la empresa door2door, radicada en Berlín y con segunda sede en Porto Alegre. door2door fue creada en 2013 por Maxim Nohroudi y Tom Kirschbaum, y se financian a partir de donaciones y ayudas publicas y privadas (https://www.crunchbase.com/organization/ally#/entity). door2door desarrolla diferentes aplicaciones digitales relacionadas con el transporte inteligente bajo demanda y la analítica de datos de movilidad. La aplicacion Ally recoge datos sobre los patrones de movilidad de sus usuarios y utiliza esos datos para colaborar en la mejora de los sistemas públicos de transporte. | ||
− | |||
'''URL:''' https://www.allyapp.com/ | '''URL:''' https://www.allyapp.com/ | ||
Line 21: | Line 22: | ||
[[Category:Projects]] | [[Category:Projects]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Economics]] |
[[Category:Technology]] | [[Category:Technology]] | ||
[[Category:English]] | [[Category:English]] | ||
Line 28: | Line 29: | ||
[[Category:Germany]] | [[Category:Germany]] | ||
[[Category:Collaborative economy]] | [[Category:Collaborative economy]] | ||
+ | [[Category:Sharing economy]] | ||
[[Category:Profit]] | [[Category:Profit]] |
Revision as of 00:49, 2 March 2017
Self-portrait
Travel anywhere, anytime. Ally brings together all your city transport options in one app. Compare price and time of car sharing, bike sharing, public transport, taxi and more!
Travel in the moment. We always work our hardest to give you the best & most accurate data possible so that you can be on top of your travel at any time! (https://www.allyapp.com/)
ally mobility app is our urban transport app. When searching from A to B we show you all travel options, allowing you to compare the price and time of car sharing, bike sharing, public transport, Uber, and many more depending on your city. Simplicity is key, and so all of this information is available at the tap of a button! (https://www.door2door.io/allyapp.html)
Description
Ally es un aplicación para iOS y Android que provee información multimodal sobre las posibilidades de transporte que ofrece una ciudad. Actualmente, Ally opera fundamentalmente en Alemania, pero también ha incorporado algunas ciudades en Italia, Tanzania, Chile, o Polonia. A través de su aplicación, se puede consultar las rutas, tiempos de viaje y precios de diferentes sistemas de transporte públicos y privados, así como compartir los trayectos con otros usuarios, guardar recorridos favoritos, etc.
Ally es un proyecto de la empresa door2door, radicada en Berlín y con segunda sede en Porto Alegre. door2door fue creada en 2013 por Maxim Nohroudi y Tom Kirschbaum, y se financian a partir de donaciones y ayudas publicas y privadas (https://www.crunchbase.com/organization/ally#/entity). door2door desarrolla diferentes aplicaciones digitales relacionadas con el transporte inteligente bajo demanda y la analítica de datos de movilidad. La aplicacion Ally recoge datos sobre los patrones de movilidad de sus usuarios y utiliza esos datos para colaborar en la mejora de los sistemas públicos de transporte.
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160823033639/https://www.allyapp.com/