Diferencia entre revisiones de «Censo 7S»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Censo 7s.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
== <small>'''Autodefinidos'''</small> == | == <small>'''Autodefinidos'''</small> == | ||
+ | ''Censo de Viviendas Dañadas por el Sismo del 7 de Septiembre de 2017. (http://transparencia.sedatu.gob.mx)'' | ||
== <small>'''Descripción'''</small> == | == <small>'''Descripción'''</small> == | ||
+ | Este portal sin finalidad lucrativa, inicia después de el sismo del 7 de septiembre 2017 por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Dirigido a la población de Chiapas y Oaxaca que fueron las más afectadas de este sismo. | ||
− | + | Cuyo objetivo principal es obtener un censo actualizado sobre las vivienda dañadas en estas entidades y poder tener la información completa y detallada sobre cada caso. Para saber que medidas tomar y obtener un panorama de la grave situación. | |
== <small>'''Enlaces'''</small> == | == <small>'''Enlaces'''</small> == | ||
'''URL:''' | '''URL:''' | ||
+ | http://transparencia.sedatu.gob.mx | ||
'''Wayback Machine:''' | '''Wayback Machine:''' | ||
− | + | https://web.archive.org/web/20171106042119/http://transparencia.sedatu.gob.mx | |
[[Categoría: En espera]] | [[Categoría: En espera]] | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría: SismosMéxico2017]] |
[[Categoría: Política]] | [[Categoría: Política]] | ||
[[Categoría: Español]] | [[Categoría: Español]] | ||
[[Categoría: México]] | [[Categoría: México]] | ||
[[Categoría: 2017]] | [[Categoría: 2017]] |
Revisión actual del 15:30 27 nov 2017
Autodefinidos
Censo de Viviendas Dañadas por el Sismo del 7 de Septiembre de 2017. (http://transparencia.sedatu.gob.mx)
Descripción
Este portal sin finalidad lucrativa, inicia después de el sismo del 7 de septiembre 2017 por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Dirigido a la población de Chiapas y Oaxaca que fueron las más afectadas de este sismo.
Cuyo objetivo principal es obtener un censo actualizado sobre las vivienda dañadas en estas entidades y poder tener la información completa y detallada sobre cada caso. Para saber que medidas tomar y obtener un panorama de la grave situación.
Enlaces
URL: http://transparencia.sedatu.gob.mx
Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20171106042119/http://transparencia.sedatu.gob.mx