Diferencia entre revisiones de «Datos para un México en paz»
(No se muestran 8 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Screenshot-datos.gob.mx-2017-08-30-03-42-44.png|miniaturadeimagen|derecha]] |
== '''Autodefinidos''' == | == '''Autodefinidos''' == | ||
− | ''Publicar de manera bimestral información estadística de la Procuraduría General de la República en formatos abiertos que permita al ciudadano conocer las acciones de ésta. Esto debe incluir: los tipos de delitos cometidos, su frecuencia, el lugar de los hechos, el número total de averiguaciones previas iniciadas y divididas por tipos de delito, el número de averiguaciones previas iniciadas en cada uno de los estados, el número de incompetencias realizadas, entre otros, así como un mapa donde se muestre el incremento y decremento delictivo en las diferentes zonas del país.'' | + | ''Publicar de manera bimestral información estadística de la Procuraduría General de la República en formatos abiertos que permita al ciudadano conocer las acciones de ésta. Esto debe incluir: los tipos de delitos cometidos, su frecuencia, el lugar de los hechos, el número total de averiguaciones previas iniciadas y divididas por tipos de delito, el número de averiguaciones previas iniciadas en cada uno de los estados, el número de incompetencias realizadas, entre otros, así como un mapa donde se muestre el incremento y decremento delictivo en las diferentes zonas del país.'' (http://gobabiertomx.org/resultados/18-datos-para-un-mexico-en-paz/) |
== '''Descripción''' == | == '''Descripción''' == | ||
− | + | Datos para un México en paz es uno de los 26 compromisos de la [[Alianza para el Gobierno Abierto México]] referente al [[Alianza para el Gobierno Abierto México Plan de Acción 2013-2015|Plan de acción 2013-2015]]. Tal compromiso puesto en marcha en el año 2014 consiste en la liberación de una serie de datos sobre la incidencia delictiva. Haciendo de libre acceso, datos en los cuales se puede consultar por estado, la incidencia delictiva, por año y por mes. A través de una interfaz gráfica de fácil uso. Por la cual a través de un mapa se pueden consultar los datos disponibles de interés. | |
+ | Este compromiso es resultado de el trabajo de asociaciones civiles y la Coordinación de estrategia digital. | ||
− | == '''Fuentes''' == | + | == <small>'''Fuentes'''</small> == |
Alianza para el Gobierno Abierto México (2011) https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México | Alianza para el Gobierno Abierto México (2011) https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México | ||
− | Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 - 2015 | + | Alianza para el Gobierno Abierto México Plan de Acción 2013-2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México_Plan_de_Acción_2013-2015 |
− | https://dpya.org/wiki/index.php/ | + | |
+ | Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 -2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México_Reporte_de_autoevaluación_Plan_de_Acción_2013_-_2015 | ||
+ | |||
+ | Secretariado Técnico Tripartita (2015) Tablero de control para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 2013 - 2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Secretariado_Técnico_Tripartita_(2015)_Tablero_de_control_para_el_seguimiento_y_la_evaluación_del_Plan_de_Acción_2013_-_2015 | ||
== '''Enlaces''' == | == '''Enlaces''' == | ||
'''URL:'''https://datos.gob.mx/herramientas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal-2012-2015?category=web&tag=seguridad-y-justicia | '''URL:'''https://datos.gob.mx/herramientas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal-2012-2015?category=web&tag=seguridad-y-justicia | ||
− | [[Categoría: | + | '''WaybackMachine:'''https://web.archive.org/web/20170621083418/https://datos.gob.mx/herramientas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal-2012-2015?category=web&tag=seguridad-y-justicia |
+ | |||
+ | [[Categoría: Proyectos]] | ||
[[Categoría: Política]] | [[Categoría: Política]] | ||
[[Categoría: Español]] | [[Categoría: Español]] | ||
[[Categoría: México]] | [[Categoría: México]] | ||
+ | [[Categoría: 2014]] | ||
[[Categoría: Datos abiertos]] | [[Categoría: Datos abiertos]] | ||
[[Categoría: Gobierno abierto]] | [[Categoría: Gobierno abierto]] | ||
[[Categoría: Estado]] | [[Categoría: Estado]] |
Revisión actual del 19:40 30 dic 2020
Autodefinidos
Publicar de manera bimestral información estadística de la Procuraduría General de la República en formatos abiertos que permita al ciudadano conocer las acciones de ésta. Esto debe incluir: los tipos de delitos cometidos, su frecuencia, el lugar de los hechos, el número total de averiguaciones previas iniciadas y divididas por tipos de delito, el número de averiguaciones previas iniciadas en cada uno de los estados, el número de incompetencias realizadas, entre otros, así como un mapa donde se muestre el incremento y decremento delictivo en las diferentes zonas del país. (http://gobabiertomx.org/resultados/18-datos-para-un-mexico-en-paz/)
Descripción
Datos para un México en paz es uno de los 26 compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto México referente al Plan de acción 2013-2015. Tal compromiso puesto en marcha en el año 2014 consiste en la liberación de una serie de datos sobre la incidencia delictiva. Haciendo de libre acceso, datos en los cuales se puede consultar por estado, la incidencia delictiva, por año y por mes. A través de una interfaz gráfica de fácil uso. Por la cual a través de un mapa se pueden consultar los datos disponibles de interés. Este compromiso es resultado de el trabajo de asociaciones civiles y la Coordinación de estrategia digital.
Fuentes
Alianza para el Gobierno Abierto México (2011) https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México
Alianza para el Gobierno Abierto México Plan de Acción 2013-2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México_Plan_de_Acción_2013-2015
Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 -2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México_Reporte_de_autoevaluación_Plan_de_Acción_2013_-_2015
Secretariado Técnico Tripartita (2015) Tablero de control para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 2013 - 2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Secretariado_Técnico_Tripartita_(2015)_Tablero_de_control_para_el_seguimiento_y_la_evaluación_del_Plan_de_Acción_2013_-_2015