Diferencia entre revisiones de «Gasto abierto: obra pública»
(Página creada con «miniaturadeimagen|derecha == <small>'''Autodenifidos'''</small> == ''El seguimiento...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== <small>'''Autodenifidos'''</small> == | == <small>'''Autodenifidos'''</small> == | ||
− | ''El seguimiento de los recursos asignados a obra pública, sea éste resultado de un gasto federal o subnacional, aclara los procesos y donde los recursos fueron utilizados, evitando que el ejercicio de los recursos públicos sea arbitrario. Por consiguiente, el compromiso “Gasto abierto: obra pública” se adoptó con el objetivo de transparentar los recursos públicos de los programas y proyectos de inversión en obra pública que se llevan a cabo tanto por las dependencias federales, como por los gobiernos subnacionales. | + | ''El seguimiento de los recursos asignados a obra pública, sea éste resultado de un gasto federal o subnacional, aclara los procesos y donde los recursos fueron utilizados, evitando que el ejercicio de los recursos públicos sea arbitrario. Por consiguiente, el compromiso “Gasto abierto: obra pública” se adoptó con el objetivo de transparentar los recursos públicos de los programas y proyectos de inversión en obra pública que se llevan a cabo tanto por las dependencias federales, como por los gobiernos subnacionales.'' |
− | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a contar con dos plataformas que permitan a los ciudadanos conocer y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión que se realizan con recursos públicos: | + | ''La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a contar con dos plataformas que permitan a los ciudadanos conocer y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión que se realizan con recursos públicos:'' |
− | 1) Gasto federalizado.- La plataforma implica la realización de adecuaciones al proceso relacionado con el seguimiento del ejercicio de los recursos federales transferidos. Para ello, se realizarán adecuaciones a los sistemas internos en que las entidades federativas y municipios reportan el ejercicio del gasto. Con base en dichos cambios, se presentará en el Portal de Transparencia Presupuestaria la información en lenguaje ciudadano, con visualizaciones interactivas y que permitan la descarga de datos abiertos. | + | ''1) Gasto federalizado.- La plataforma implica la realización de adecuaciones al proceso relacionado con el seguimiento del ejercicio de los recursos federales transferidos. Para ello, se realizarán adecuaciones a los sistemas internos en que las entidades federativas y municipios reportan el ejercicio del gasto. Con base en dichos cambios, se presentará en el Portal de Transparencia Presupuestaria la información en lenguaje ciudadano, con visualizaciones interactivas y que permitan la descarga de datos abiertos.'' |
(http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287) | (http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287) | ||
− | 2) Obra Pública Federal.- En la plataforma se podrá dar seguimiento geo-referenciado a los proyectos de inversión que se implementen a partir de 2014 o bien que estén vigentes en el mismo año. Para poder cumplir con lo anterior, se llevan a cabo cambios a los sistemas internos en que se registra la cartera de inversión, de forma que se cuente con la información necesaria para georeferenciar la obra pública | + | ''2) Obra Pública Federal.- En la plataforma se podrá dar seguimiento geo-referenciado a los proyectos de inversión que se implementen a partir de 2014 o bien que estén vigentes en el mismo año. Para poder cumplir con lo anterior, se llevan a cabo cambios a los sistemas internos en que se registra la cartera de inversión, de forma que se cuente con la información necesaria para georeferenciar la obra pública'' |
− | |||
+ | (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Obra_Publica_Abierta) | ||
==<small>'''Descripción'''</small> == | ==<small>'''Descripción'''</small> == | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
Estas plataformas incluyen justificaciones técnicas, la localidad y el tipo de proyecto de inversión de los proyectos, y cuentan con mecanismos accesibles de consulta como la georreferenciación interactiva a nivel localidad. Asimismo, se actualizó el sistema por medio del cual los gobiernos subnacionales reportan a la federación el ejercicio del gasto, y se incluyó un mecanismo de reporte ciudadano sobre la información de obra pública. Este compromiso representa un cambio radical en el acceso a la información pública gubernamental del ejercicio de los recursos públicos, facilitando la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles, mejorando su diseño y haciendo llegar la información presupuestaria a un mayor número de la población. | Estas plataformas incluyen justificaciones técnicas, la localidad y el tipo de proyecto de inversión de los proyectos, y cuentan con mecanismos accesibles de consulta como la georreferenciación interactiva a nivel localidad. Asimismo, se actualizó el sistema por medio del cual los gobiernos subnacionales reportan a la federación el ejercicio del gasto, y se incluyó un mecanismo de reporte ciudadano sobre la información de obra pública. Este compromiso representa un cambio radical en el acceso a la información pública gubernamental del ejercicio de los recursos públicos, facilitando la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles, mejorando su diseño y haciendo llegar la información presupuestaria a un mayor número de la población. | ||
+ | == <small>'''Fuentes'''</small> == | ||
− | '''URL:''' http:// | + | Alianza para el Gobierno Abierto (2013) [[Plan de Acción 2013-2015 Alianza para el Gobierno Abierto México]] |
+ | |||
+ | Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 - 2015 [[Reporte_de_autoevaluación_Plan_de_Acción_2013_-_2015]] | ||
+ | |||
+ | == <small>Enlaces</small> == | ||
+ | |||
+ | '''URL:''' | ||
+ | http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287 | ||
+ | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Obra_Publica_Abierta | ||
'''Wayback Machine:''' | '''Wayback Machine:''' | ||
+ | http://web.archive.org/web/20170321234906/http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287 | ||
+ | http://web.archive.org/web/20167032234453/http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Obra_Publica_Abierta | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Proyectos]] | [[Categoría:Proyectos]] | ||
Línea 35: | Línea 43: | ||
[[Categoría:Español]] | [[Categoría:Español]] | ||
[[Categoría:México]] | [[Categoría:México]] | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría:2014]] |
[[Categoría:Gobierno abierto]] | [[Categoría:Gobierno abierto]] | ||
[[Categoría:Datos abiertos]] | [[Categoría:Datos abiertos]] | ||
[[Categoría:Estado]] | [[Categoría:Estado]] |
Revisión actual del 03:32 11 nov 2021
Autodenifidos
El seguimiento de los recursos asignados a obra pública, sea éste resultado de un gasto federal o subnacional, aclara los procesos y donde los recursos fueron utilizados, evitando que el ejercicio de los recursos públicos sea arbitrario. Por consiguiente, el compromiso “Gasto abierto: obra pública” se adoptó con el objetivo de transparentar los recursos públicos de los programas y proyectos de inversión en obra pública que se llevan a cabo tanto por las dependencias federales, como por los gobiernos subnacionales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a contar con dos plataformas que permitan a los ciudadanos conocer y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión que se realizan con recursos públicos:
1) Gasto federalizado.- La plataforma implica la realización de adecuaciones al proceso relacionado con el seguimiento del ejercicio de los recursos federales transferidos. Para ello, se realizarán adecuaciones a los sistemas internos en que las entidades federativas y municipios reportan el ejercicio del gasto. Con base en dichos cambios, se presentará en el Portal de Transparencia Presupuestaria la información en lenguaje ciudadano, con visualizaciones interactivas y que permitan la descarga de datos abiertos. (http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287)
2) Obra Pública Federal.- En la plataforma se podrá dar seguimiento geo-referenciado a los proyectos de inversión que se implementen a partir de 2014 o bien que estén vigentes en el mismo año. Para poder cumplir con lo anterior, se llevan a cabo cambios a los sistemas internos en que se registra la cartera de inversión, de forma que se cuente con la información necesaria para georeferenciar la obra pública
(http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Obra_Publica_Abierta)
Descripción
Se trata de dos plataformas que permiten a los ciudadanos conocer y dar seguimiento a la asignación, destino y resultados del gasto federalizado, así como de la obra pública financiada con recursos federales. El primer proyecto está encaminado a revisar los recursos que el Gobierno de la República transfiere a las entidades federativas con fines de obras públicas, mientras que el segundo permite el seguimiento de la obra pública que efectúa el Gobierno de la República. Estas plataformas incluyen justificaciones técnicas, la localidad y el tipo de proyecto de inversión de los proyectos, y cuentan con mecanismos accesibles de consulta como la georreferenciación interactiva a nivel localidad. Asimismo, se actualizó el sistema por medio del cual los gobiernos subnacionales reportan a la federación el ejercicio del gasto, y se incluyó un mecanismo de reporte ciudadano sobre la información de obra pública. Este compromiso representa un cambio radical en el acceso a la información pública gubernamental del ejercicio de los recursos públicos, facilitando la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles, mejorando su diseño y haciendo llegar la información presupuestaria a un mayor número de la población.
Estas plataformas incluyen justificaciones técnicas, la localidad y el tipo de proyecto de inversión de los proyectos, y cuentan con mecanismos accesibles de consulta como la georreferenciación interactiva a nivel localidad. Asimismo, se actualizó el sistema por medio del cual los gobiernos subnacionales reportan a la federación el ejercicio del gasto, y se incluyó un mecanismo de reporte ciudadano sobre la información de obra pública. Este compromiso representa un cambio radical en el acceso a la información pública gubernamental del ejercicio de los recursos públicos, facilitando la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles, mejorando su diseño y haciendo llegar la información presupuestaria a un mayor número de la población.
Fuentes
Alianza para el Gobierno Abierto (2013) Plan de Acción 2013-2015 Alianza para el Gobierno Abierto México
Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 - 2015 Reporte_de_autoevaluación_Plan_de_Acción_2013_-_2015
Enlaces
URL: http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Obra_Publica_Abierta
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20170321234906/http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287 http://web.archive.org/web/20167032234453/http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Obra_Publica_Abierta