Diferencia entre revisiones de «Comisiones abiertas»
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[Archivo:Screenshot-comisionesabiertas.inai.org.mx 2017-03-06 00-27-15.png|miniaturadeimagen|derecha]] | |
− | + | == <small>'''Autodefinidos'''</small> == | |
− | + | ''¿Alguna vez te has preguntado cuánto se gasta en las comisiones oficiales de los servidores públicos y cuáles son sus resultados? Las comisiones oficiales son los viajes de trabajo que los servidores públicos realizan para ayudar a cumplir con los objetivos de sus instituciones públicas. Sin embargo, la complejidad de los procesos y, en ocasiones, la baja calidad de la información, afectan la transparencia y la rendición de cuentas en el tema. Comisiones Abiertas es un proyecto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx que tiene el objetivo de transparentar el gasto y los resultados de las comisiones oficiales, en donde puedes ubicarlas, seleccionar la que más te interese y observar en detalle los objetivos, los gastos y los resultados de las mismas. También podrás hacer comparaciones entre servidores públicos de distintas instituciones y todos los datos están disponibles para su descarga en formatos abiertos.'' | |
− | [[Categoría: | + | ''El 1 de septiembre de 2014 el INAI lanzó su primer reto de innovación cívica, el #RetoViajesTransparentes, en colaboración con Codeando México, SocialTIC, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), con el objetivo de transparentar toda la información de interés público sobre las comisiones de trabajo de los servidores públicos mediante una aplicación web orientada al usuario común.En este primer reto cívico se registraron casi 100 participantes y 14 prototipos funcionales que compitieron para ser los autores conceptuales de la plataforma que implementaría el INAI y para ganar un premio de 50 mil pesos. El equipo ganador desarrolló Viajes Claros, un prototipo funcional desarrollado con software libre y de código abierto, implementado por el INAI el 16 de diciembre de 2014.'' |
+ | |||
+ | ''En El año 2015, el INAI aprobó y desarrolló el proyecto estratégico denominado Implementación de Viajes Claros, para transparentar de manera ágil y sencilla la información pública relativa a las comisiones de trabajo de los servidores públicos a través de la herramienta informática denominada Viajes Claros (ahora renombrada como Comisiones Abiertas), en correspondencia con la obligación de transparencia de la fracción IX del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El proyecto tuvo tres objetivos: Establecer procesos que permitan incorporar de manera cotidiana la información que se genera sobre las comisiones de trabajo nacionales e internacionales de los comisionados y los servidores públicos del INAI. Diseñar un estándar de publicación de datos de comisiones de trabajo para para brindar la mayor calidad posible a la información pública de oficio (Estándar de Datos de Comisiones Oficiales – EDCO). Desarrollar una herramienta informática de estándares abiertos (Viajes Claros) que permita conducir un nuevo proceso eficiente y transparente para gestionar las comisiones de trabajo de las instituciones públicas.'' | ||
+ | |||
+ | ''Herramienta informática Comisiones Abiertas: | ||
+ | |||
+ | ''Esta herramienta está enfocada al usuario ciudadano no especializado, con el objetivo de fomentar y facilitar la exploración y seguimiento de la información pública de oficio sobre comisiones oficiales. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Cuenta con un diseño responsivo, adaptable a cualquier computadora o dispositivo móvil. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Compara información de servidores públicos de distintos sujetos obligados usuarios de la herramienta, o bien, información pública de oficio que puede fácilmente ser concentrada en la base de datos de la herramienta. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Permite suscribirse al perfil de un servidor público para recibir alertas por correo electrónico cuando sea que éste compruebe una comisión oficial, facilitando el seguimiento de la ciudadanía sobre el quehacer público. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Cuenta con un módulo de gráficos con cifras destacadas sobre las comisiones oficiales en una institución. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Materializa el flujo de trabajo que siguen los servidores públicos y las áreas administrativas para efectuar y comprobar una comisión oficial, de acuerdo a los lineamientos internos del INAI. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Permite cargas masivas utilizando el Estándar de Datos de Comisiones Oficiales (EDCO) como piso mínimo. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Permite descarga de datos abiertos sobre la consulta que haya realizado el usuario.'' | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Para el usuario administrador, permite configurar variables y valores sin modificar el código, facilitando su adaptación rápida ante cualquier cambio normativo. | ||
+ | '' | ||
+ | ''• Desarrollada en código abierto debidamente documentado para su libre y sencilla implementación por otras instituciones públicas nacionales e internacionales. | ||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | == <small>'''Descripción'''</small> == | ||
+ | |||
+ | En busca de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó el 1 de noviembre del 2016 el Portal "Comisiones Abiertas", mediante el cual los servidores públicos harán del conocimiento de la sociedad, los gastos producto de sus viajes de trabajo, como explica la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente. | ||
+ | “Este portal de Comisiones Abiertas constituye una gran herramienta que permitirá que las y los ciudadanos conozcan los datos relacionados por el ejercicio de los recursos públicos utilizados por los servidores públicos del INAI y las instituciones que se sumen a este importante proyecto en el cumplimiento de las comisiones de trabajo asociadas con cada una de nuestras funciones”. | ||
+ | Sin embargo, no hay obligatoriedad para el resto de los servidores públicos, los cuales podrán unirse libremente al uso de esta herramienta. http://www.notisistema.com/noticias/inai-busca-recuperar-la-confianza-de-la-ciudadania/ | ||
+ | |||
+ | == <small>'''Enlaces'''</small> == | ||
+ | |||
+ | '''URL:''' http://comisionesabiertas.inai.org.mx/ | ||
+ | |||
+ | '''Wayback Machine:''' http://web.archive.org/web/20210826212950/http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/ | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Proyectos]] | ||
[[Categoría:Política]] | [[Categoría:Política]] | ||
[[Categoría:Español]] | [[Categoría:Español]] | ||
[[Categoría:México]] | [[Categoría:México]] | ||
[[Categoría:2016]] | [[Categoría:2016]] | ||
− | |||
[[Categoría:Gobierno abierto]] | [[Categoría:Gobierno abierto]] | ||
− | |||
[[Categoría:Datos abiertos]] | [[Categoría:Datos abiertos]] | ||
[[Categoría:Estado]] | [[Categoría:Estado]] | ||
− |
Revisión actual del 04:11 15 nov 2021
Autodefinidos
¿Alguna vez te has preguntado cuánto se gasta en las comisiones oficiales de los servidores públicos y cuáles son sus resultados? Las comisiones oficiales son los viajes de trabajo que los servidores públicos realizan para ayudar a cumplir con los objetivos de sus instituciones públicas. Sin embargo, la complejidad de los procesos y, en ocasiones, la baja calidad de la información, afectan la transparencia y la rendición de cuentas en el tema. Comisiones Abiertas es un proyecto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx que tiene el objetivo de transparentar el gasto y los resultados de las comisiones oficiales, en donde puedes ubicarlas, seleccionar la que más te interese y observar en detalle los objetivos, los gastos y los resultados de las mismas. También podrás hacer comparaciones entre servidores públicos de distintas instituciones y todos los datos están disponibles para su descarga en formatos abiertos.
El 1 de septiembre de 2014 el INAI lanzó su primer reto de innovación cívica, el #RetoViajesTransparentes, en colaboración con Codeando México, SocialTIC, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), con el objetivo de transparentar toda la información de interés público sobre las comisiones de trabajo de los servidores públicos mediante una aplicación web orientada al usuario común.En este primer reto cívico se registraron casi 100 participantes y 14 prototipos funcionales que compitieron para ser los autores conceptuales de la plataforma que implementaría el INAI y para ganar un premio de 50 mil pesos. El equipo ganador desarrolló Viajes Claros, un prototipo funcional desarrollado con software libre y de código abierto, implementado por el INAI el 16 de diciembre de 2014.
En El año 2015, el INAI aprobó y desarrolló el proyecto estratégico denominado Implementación de Viajes Claros, para transparentar de manera ágil y sencilla la información pública relativa a las comisiones de trabajo de los servidores públicos a través de la herramienta informática denominada Viajes Claros (ahora renombrada como Comisiones Abiertas), en correspondencia con la obligación de transparencia de la fracción IX del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El proyecto tuvo tres objetivos: Establecer procesos que permitan incorporar de manera cotidiana la información que se genera sobre las comisiones de trabajo nacionales e internacionales de los comisionados y los servidores públicos del INAI. Diseñar un estándar de publicación de datos de comisiones de trabajo para para brindar la mayor calidad posible a la información pública de oficio (Estándar de Datos de Comisiones Oficiales – EDCO). Desarrollar una herramienta informática de estándares abiertos (Viajes Claros) que permita conducir un nuevo proceso eficiente y transparente para gestionar las comisiones de trabajo de las instituciones públicas.
Herramienta informática Comisiones Abiertas:
Esta herramienta está enfocada al usuario ciudadano no especializado, con el objetivo de fomentar y facilitar la exploración y seguimiento de la información pública de oficio sobre comisiones oficiales. • Cuenta con un diseño responsivo, adaptable a cualquier computadora o dispositivo móvil. • Compara información de servidores públicos de distintos sujetos obligados usuarios de la herramienta, o bien, información pública de oficio que puede fácilmente ser concentrada en la base de datos de la herramienta. • Permite suscribirse al perfil de un servidor público para recibir alertas por correo electrónico cuando sea que éste compruebe una comisión oficial, facilitando el seguimiento de la ciudadanía sobre el quehacer público. • Cuenta con un módulo de gráficos con cifras destacadas sobre las comisiones oficiales en una institución. • Materializa el flujo de trabajo que siguen los servidores públicos y las áreas administrativas para efectuar y comprobar una comisión oficial, de acuerdo a los lineamientos internos del INAI. • Permite cargas masivas utilizando el Estándar de Datos de Comisiones Oficiales (EDCO) como piso mínimo. • Permite descarga de datos abiertos sobre la consulta que haya realizado el usuario. • Para el usuario administrador, permite configurar variables y valores sin modificar el código, facilitando su adaptación rápida ante cualquier cambio normativo. • Desarrollada en código abierto debidamente documentado para su libre y sencilla implementación por otras instituciones públicas nacionales e internacionales.
Descripción
En busca de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó el 1 de noviembre del 2016 el Portal "Comisiones Abiertas", mediante el cual los servidores públicos harán del conocimiento de la sociedad, los gastos producto de sus viajes de trabajo, como explica la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente. “Este portal de Comisiones Abiertas constituye una gran herramienta que permitirá que las y los ciudadanos conozcan los datos relacionados por el ejercicio de los recursos públicos utilizados por los servidores públicos del INAI y las instituciones que se sumen a este importante proyecto en el cumplimiento de las comisiones de trabajo asociadas con cada una de nuestras funciones”. Sin embargo, no hay obligatoriedad para el resto de los servidores públicos, los cuales podrán unirse libremente al uso de esta herramienta. http://www.notisistema.com/noticias/inai-busca-recuperar-la-confianza-de-la-ciudadania/
Enlaces
URL: http://comisionesabiertas.inai.org.mx/
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210826212950/http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/