Diferencia entre revisiones de «Categoría:Open»
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <big>'''Acceso abierto'''</big> | + | <big>'''Acceso abierto'''</big> incluye proyectos vinculados con el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago a artículos de investigación publicados en revistas especializadas y arbitradas mediante el sistema de revisión por pares. |
− | <big>'''Ciencia abierta'''</big> | + | <big>'''Ciencia abierta'''</big> incluye proyectos vinculados con el acceso para todos los públicos a las investigaciones científicas, en especial, a aquellas investigaciones financiadas con fondos públicos. La ciencia abierta incluye métodos de publicación como el acceso abierto o los datos abiertos en los que los experimentos y los resultados obtenidos mediante éstos son automáticamente de acceso público y gratuito. |
+ | <big>'''Contenido abierto'''</big> incluye proyectos vinculados con la publicación de cualquier contenido cultural (textos, dibujos, audios, videos, etc.) bajo una licencia no restrictiva que permita explícitamente su copia, distribución y modificación gratuita. | ||
− | + | <big>'''Datos abiertos'''</big> incluye proyectos vinculados con datos hechos públicos que cualquiera puede utilizar, analizar, comparar y redistribuir de manera gratuita. | |
− | + | <big>'''Diseño abierto'''</big> incluye proyectos vinculados con el desarrollo de productos físicos, máquinas y sistemas mediante el uso de información del diseño compartida públicamente y de manera gratuita. | |
− | + | <big>'''Educación abierta'''</big> incluye proyectos vinculados con prácticas institucionales o iniciativas sociales que amplían el acceso a la educación mediante recursos educativos que se ofrecen de manera gratuita en línea para cualquier interesada y que incluyen, entre otros, contenidos abiertos, acceso abierto y MOOC. | |
− | + | <big>'''Espectro abierto'''</big> incluye proyectos vinculados con la idea de que la tecnología puede reducir o incluso eliminar la necesidad de que los gobiernos gestionen las comunicaciones inalámbricas. | |
− | + | <big>'''Gobierno abierto'''</big> incluye proyectos que tienen por objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas públicas mediante datos abiertos de gobierno o datos producidos directamente por la ciudadanía. | |
− | + | <big>'''MOOC'''</big> (acrónimo en inglés de Massive Open Online Course) incluye proyectos que ofrecen cursos en línea dirigidos al público en general a través de plataformas web que siguen los principios de la educación abierta. | |
− | + | <big>'''Open source hardware'''</big> incluye proyectos vinculados con el diseño abierto de máquinas o hardware que siguen los principios del open source software. | |
− | Open source | + | <big>'''Open source software '''</big> incluye proyectos de software, gratuitos o de pago, que ponen a disposición del público el código fuente del programa, permitiendo a los usuarios estudiar, modificar y mejorar el software. |
− | |||
− |
Revisión actual del 22:37 3 mar 2017
Acceso abierto incluye proyectos vinculados con el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago a artículos de investigación publicados en revistas especializadas y arbitradas mediante el sistema de revisión por pares.
Ciencia abierta incluye proyectos vinculados con el acceso para todos los públicos a las investigaciones científicas, en especial, a aquellas investigaciones financiadas con fondos públicos. La ciencia abierta incluye métodos de publicación como el acceso abierto o los datos abiertos en los que los experimentos y los resultados obtenidos mediante éstos son automáticamente de acceso público y gratuito.
Contenido abierto incluye proyectos vinculados con la publicación de cualquier contenido cultural (textos, dibujos, audios, videos, etc.) bajo una licencia no restrictiva que permita explícitamente su copia, distribución y modificación gratuita.
Datos abiertos incluye proyectos vinculados con datos hechos públicos que cualquiera puede utilizar, analizar, comparar y redistribuir de manera gratuita.
Diseño abierto incluye proyectos vinculados con el desarrollo de productos físicos, máquinas y sistemas mediante el uso de información del diseño compartida públicamente y de manera gratuita.
Educación abierta incluye proyectos vinculados con prácticas institucionales o iniciativas sociales que amplían el acceso a la educación mediante recursos educativos que se ofrecen de manera gratuita en línea para cualquier interesada y que incluyen, entre otros, contenidos abiertos, acceso abierto y MOOC.
Espectro abierto incluye proyectos vinculados con la idea de que la tecnología puede reducir o incluso eliminar la necesidad de que los gobiernos gestionen las comunicaciones inalámbricas.
Gobierno abierto incluye proyectos que tienen por objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas públicas mediante datos abiertos de gobierno o datos producidos directamente por la ciudadanía.
MOOC (acrónimo en inglés de Massive Open Online Course) incluye proyectos que ofrecen cursos en línea dirigidos al público en general a través de plataformas web que siguen los principios de la educación abierta.
Open source hardware incluye proyectos vinculados con el diseño abierto de máquinas o hardware que siguen los principios del open source software.
Open source software incluye proyectos de software, gratuitos o de pago, que ponen a disposición del público el código fuente del programa, permitiendo a los usuarios estudiar, modificar y mejorar el software.
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 11 subcategorías, de un total de 11.