Diferencia entre revisiones de «Datos.gob.mx»
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
[[Archivo:Datos.gob.mx.png|miniaturadeimagen|derecha]] | [[Archivo:Datos.gob.mx.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
== '''Autodefinidos''' == | == '''Autodefinidos''' == | ||
− | ''Esta plataforma es el sitio oficial de Datos Abiertos del Gobierno de la República. Los datos e información en datos.gob.mx son tus datos. Datos Abiertos son aquellos datos digitales con las características técnicas y legales necesarias para que cualquiera, en cualquier lugar y momento, los pueda usar, reusar y distribuir libremente. Además, datos.gob.mx está disponible en código abierto un repositorio público.'' | + | ''Esta plataforma es el sitio oficial de Datos Abiertos del Gobierno de la República. Los datos e información en datos.gob.mx son tus datos. Datos Abiertos son aquellos datos digitales con las características técnicas y legales necesarias para que cualquiera, en cualquier lugar y momento, los pueda usar, reusar y distribuir libremente. Además, datos.gob.mx está disponible en código abierto un repositorio público.''(https://datos.gob.mx/acerca) |
== '''Descripción''' == | == '''Descripción''' == | ||
− | Datos.gob.mx es el sitio oficial de datos abiertos del gobierno de la república mexicana | + | Datos.gob.mx es el sitio oficial de datos abiertos del gobierno de la república mexicana, el cual forma parte de la iniciativa de datos abiertos de la Estrategia Digital Nacional, implementada en 2014. |
+ | En datos.gob.mx, se puede consultar y descargar datos del gobierno de la república, ya sea de: estados, municipios y órganos autónomos. En dicho sitio se puede encontrar un catálogo de datos abiertos en formato libre que incorpora bases de datos de todas las instituciones de gobierno. | ||
+ | La iniciativa de datos abiertos es parte de un movimiento global que además de buscar la transparencia y rendición de cuentas, promueve el uso de la información pública para la participación ciudadana. | ||
+ | Datos.gob.mx proporciona herramientas para el acceso a recursos interactivos, mapas y aplicaciones web. Dicho sitio permite que los gobiernos, ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y el sector privado puedan realizar toma de desiciones mejor informadas. | ||
+ | Datos.gob.mx cuenta con repositorio de código en GitHub, en donde desarrolladores pueden consultar código. | ||
− | == '''Fuentes''' == | + | == <small>'''Fuentes'''</small> == |
− | Alianza para el Gobierno Abierto ( | + | Alianza para el Gobierno Abierto México (2011) https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México |
− | Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 - 2015 | + | Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 -2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México_Reporte_de_autoevaluación_Plan_de_Acción_2013_-_2015 |
+ | |||
+ | Secretariado Técnico Tripartita (2015) Tablero de control para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 2013 - 2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Secretariado_Técnico_Tripartita_(2015)_Tablero_de_control_para_el_seguimiento_y_la_evaluación_del_Plan_de_Acción_2013_-_2015 | ||
== '''Enlaces''' == | == '''Enlaces''' == | ||
+ | |||
'''URL:''' https://datos.gob.mx | '''URL:''' https://datos.gob.mx | ||
Línea 16: | Línea 24: | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría:Proyectos]] |
[[Categoría:Política]] | [[Categoría:Política]] | ||
[[Categoría:Español]] | [[Categoría:Español]] | ||
[[Categoría:México]] | [[Categoría:México]] | ||
+ | [[Categoría:2014]] | ||
[[Categoría:Gobierno abierto]] | [[Categoría:Gobierno abierto]] | ||
[[Categoría:Datos abiertos]] | [[Categoría:Datos abiertos]] | ||
+ | [[Categoría:Estado]] |
Revisión actual del 19:43 30 dic 2020
Autodefinidos
Esta plataforma es el sitio oficial de Datos Abiertos del Gobierno de la República. Los datos e información en datos.gob.mx son tus datos. Datos Abiertos son aquellos datos digitales con las características técnicas y legales necesarias para que cualquiera, en cualquier lugar y momento, los pueda usar, reusar y distribuir libremente. Además, datos.gob.mx está disponible en código abierto un repositorio público.(https://datos.gob.mx/acerca)
Descripción
Datos.gob.mx es el sitio oficial de datos abiertos del gobierno de la república mexicana, el cual forma parte de la iniciativa de datos abiertos de la Estrategia Digital Nacional, implementada en 2014. En datos.gob.mx, se puede consultar y descargar datos del gobierno de la república, ya sea de: estados, municipios y órganos autónomos. En dicho sitio se puede encontrar un catálogo de datos abiertos en formato libre que incorpora bases de datos de todas las instituciones de gobierno. La iniciativa de datos abiertos es parte de un movimiento global que además de buscar la transparencia y rendición de cuentas, promueve el uso de la información pública para la participación ciudadana. Datos.gob.mx proporciona herramientas para el acceso a recursos interactivos, mapas y aplicaciones web. Dicho sitio permite que los gobiernos, ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y el sector privado puedan realizar toma de desiciones mejor informadas. Datos.gob.mx cuenta con repositorio de código en GitHub, en donde desarrolladores pueden consultar código.
Fuentes
Alianza para el Gobierno Abierto México (2011) https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México
Alianza para el Gobierno Abierto México (2015) Informe de avance 2013 -2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Alianza_para_el_Gobierno_Abierto_México_Reporte_de_autoevaluación_Plan_de_Acción_2013_-_2015
Secretariado Técnico Tripartita (2015) Tablero de control para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 2013 - 2015 https://dpya.org/wiki/index.php/Secretariado_Técnico_Tripartita_(2015)_Tablero_de_control_para_el_seguimiento_y_la_evaluación_del_Plan_de_Acción_2013_-_2015
Enlaces
URL: https://datos.gob.mx
Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20170607050019/https://datos.gob.mx/