Diferencia entre revisiones de «Revisa mi grieta»
(No se muestran 30 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Revisa.png|miniaturadeimagen|derecha]] | [[Archivo:Revisa.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
+ | [[Archivo:Grieta1.jpg|miniaturadeimagen|derecha|Tipos de grietas que son peligrosas y pone en riesgo el lugar.]] | ||
+ | [[Archivo:Revisamigrieta2.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
+ | La edición de las imáganes no sigue el formato. | ||
+ | |||
+ | La descripción es incompleta e insuficiente y no se ha corregido con los comentarios realizados en clase. | ||
+ | |||
+ | La URL solo incluye github pero no twitter. | ||
+ | |||
+ | En la tabla de redes sociales no se leen los enlaces. | ||
+ | |||
+ | Falta la lista de artículos de prensa que respete las normas APA. | ||
+ | |||
== <small>'''Autodefinidos'''</small> == | == <small>'''Autodefinidos'''</small> == | ||
''Asesorando por medio de #RevisaMiGrieta. Estas evaluaciones no sustituye la revisión en sitio por personal capacitado. (https://twitter.com/RevisaMiGrieta)'' | ''Asesorando por medio de #RevisaMiGrieta. Estas evaluaciones no sustituye la revisión en sitio por personal capacitado. (https://twitter.com/RevisaMiGrieta)'' | ||
== <small>'''Descripción'''</small> == | == <small>'''Descripción'''</small> == | ||
− | |||
− | + | Este proyecto nace a partir del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre en México.Iniciando su cuenta el 20 de Septiembre este proyecto, sin fines de lucro organizado por la sociedad civil. Pensado principalmente para la Ciudad de México, funciona principalmente a través de las redes sociales "twitter" y consiste en que las personas que detecten alguna grieta en su vivienda o en algún otro lugar afectado, tomen foto de la grieta y posteriormente postearla con el hashtag "#RevisaMiGrieta" para que las personas voluntarias capacitadas (arquitectos e ingenieros) puedan evaluar la grieta y determinen si el lugar es habitable, si hay algún tipo de riesgo o no lo hay. | |
+ | El proyecto también cuenta con una cuenta en "GitHub" con información acerca de las grietas. | ||
+ | |||
+ | == <small>'''Publicaciones'''</small> == | ||
+ | Este proyecto tiene una cuenta en "GitHub" que contiene video e imágenes con información acerca de los tipos de grietas que pudieran ser peligrosas y hacen inestable la vivienda, y también de aquellas que no lo son. | ||
+ | |||
+ | Cómo detectar si tu casa se va a derrumbar: https://youtu.be/ZN4syXtf22s | ||
== <small>'''Redes Sociales'''</small> == | == <small>'''Redes Sociales'''</small> == | ||
Línea 13: | Línea 30: | ||
== <small>'''Presencia en medios'''</small> == | == <small>'''Presencia en medios'''</small> == | ||
− | https:// | + | |
+ | Páramo Arturo (23 sep 2017) ¿Hay grietas en tu casa? Aprende a identificarlas. ''Excelsior''. Recuperado de http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/23/1190297 | ||
+ | |||
+ | Báez Javier (2 de Oct 2017) Cómo un tweet calmó a cientos de personas después del S19. ''Excelsior''. Recuperado de http://www.dineroenimagen.com/2017-10-02/91509 | ||
+ | |||
+ | Hernández Aura (27 sep 2017) ¿Ya pediste que revisen tu edificio?. ''Excelsior''. Recuperado de http://www.dineroenimagen.com/2017-09-27/91327 | ||
+ | |||
+ | Santillan Tamara (20 sep 2017) #REVISAMIGRIETA ESTO ES LO QUE DEBES HACER SI TU CASA PRESENTA GRIETAS. ''Elle''. Recuperado de https://elle.mx/estilo-de-vida/2017/09/20/hacer-si-tu-casa-presienta-grietas/ | ||
+ | |||
+ | Actualidad (21 sep 2017) Esto es lo que debes hacer si tu casa presenta grietas. ''Quién''. Recuperado https://www.quien.com/actualidad/2017/09/21/esto-es-lo-que-debes-hacer-si-tu-casa-presenta-grietas | ||
+ | |||
+ | Ortega Omar (21 sep 2017) ¿Hay grietas en tu casa tras el sismo? Te decimos cómo analizarlas. ''El Financiero''. Recuperado de http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hay-grietas-en-tu-casa-tras-el-sismo-te-decimos-como-analizarlas.html | ||
+ | |||
+ | Canchola Alejandra (20 seo 2017) Facultad de Arquitectura de la UNAM apoya en revición de inmuebles tras el sismo- ''El Universal''. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/facultad-de-arquitectura-de-la-unam-apoya-en-revision-de-inmuebles-tras-sismo | ||
+ | |||
+ | Instituto mexicano de la juventud (25 sep 2017) ¿Cómo saber si mi vivienda está afectada por el sismo?. ''gob.mx''. Recuperado de https://www.gob.mx/imjuve/articulos/como-saber-si-mi-vivienda-esta-afectada-por-el-sismo?idiom=es | ||
+ | |||
+ | Milenio Digital (20 seo 2017) ¿A dónde llamar para que revisen tu casa tras del sismo?. ''Milenio''. Recuperado de http://www.milenio.com/df/sismo-cdmx-telefonos-revision-casa-milenio-noticias_0_1033696660.html | ||
+ | |||
+ | Cristerna María (20 sept 2017) Pregúntale al experto: #RevisaMiGrieta. ''Civico''. Recuperado de https://www.civico.com/mexico/noticias/revisa-mi-grieta | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tabla de Prensa: | ||
+ | |||
+ | https://drive.google.com/a/correo.ler.uam.mx/file/d/1IqCJZCqS8Cdr38f9lHoqmgS0aCjSg-n0/view?usp=sharing | ||
== <small>'''Enlaces'''</small> == | == <small>'''Enlaces'''</small> == | ||
'''URL:''' | '''URL:''' | ||
− | https://codersmexico.github.io/grieta-landing/ | + | https://codersmexico.github.io/grieta-landing |
+ | |||
+ | '''Twitter:'''https://twitter.com/RevisaMiGrieta | ||
'''Wayback Machine:''' | '''Wayback Machine:''' | ||
https://web.archive.org/web/20171013224531/https://codersmexico.github.io/grieta-landing/ | https://web.archive.org/web/20171013224531/https://codersmexico.github.io/grieta-landing/ | ||
− | |||
[[Categoría: En espera]] | [[Categoría: En espera]] | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría: SismosMéxico2017]] |
[[Categoría: Política]] | [[Categoría: Política]] | ||
[[Categoría: Español]] | [[Categoría: Español]] | ||
[[Categoría: México]] | [[Categoría: México]] | ||
[[Categoría: 2017]] | [[Categoría: 2017]] |
Revisión actual del 20:28 6 jul 2018
La edición de las imáganes no sigue el formato.
La descripción es incompleta e insuficiente y no se ha corregido con los comentarios realizados en clase.
La URL solo incluye github pero no twitter.
En la tabla de redes sociales no se leen los enlaces.
Falta la lista de artículos de prensa que respete las normas APA.
Autodefinidos
Asesorando por medio de #RevisaMiGrieta. Estas evaluaciones no sustituye la revisión en sitio por personal capacitado. (https://twitter.com/RevisaMiGrieta)
Descripción
Este proyecto nace a partir del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre en México.Iniciando su cuenta el 20 de Septiembre este proyecto, sin fines de lucro organizado por la sociedad civil. Pensado principalmente para la Ciudad de México, funciona principalmente a través de las redes sociales "twitter" y consiste en que las personas que detecten alguna grieta en su vivienda o en algún otro lugar afectado, tomen foto de la grieta y posteriormente postearla con el hashtag "#RevisaMiGrieta" para que las personas voluntarias capacitadas (arquitectos e ingenieros) puedan evaluar la grieta y determinen si el lugar es habitable, si hay algún tipo de riesgo o no lo hay. El proyecto también cuenta con una cuenta en "GitHub" con información acerca de las grietas.
Publicaciones
Este proyecto tiene una cuenta en "GitHub" que contiene video e imágenes con información acerca de los tipos de grietas que pudieran ser peligrosas y hacen inestable la vivienda, y también de aquellas que no lo son.
Cómo detectar si tu casa se va a derrumbar: https://youtu.be/ZN4syXtf22s
Redes Sociales
Presencia en medios
Páramo Arturo (23 sep 2017) ¿Hay grietas en tu casa? Aprende a identificarlas. Excelsior. Recuperado de http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/23/1190297
Báez Javier (2 de Oct 2017) Cómo un tweet calmó a cientos de personas después del S19. Excelsior. Recuperado de http://www.dineroenimagen.com/2017-10-02/91509
Hernández Aura (27 sep 2017) ¿Ya pediste que revisen tu edificio?. Excelsior. Recuperado de http://www.dineroenimagen.com/2017-09-27/91327
Santillan Tamara (20 sep 2017) #REVISAMIGRIETA ESTO ES LO QUE DEBES HACER SI TU CASA PRESENTA GRIETAS. Elle. Recuperado de https://elle.mx/estilo-de-vida/2017/09/20/hacer-si-tu-casa-presienta-grietas/
Actualidad (21 sep 2017) Esto es lo que debes hacer si tu casa presenta grietas. Quién. Recuperado https://www.quien.com/actualidad/2017/09/21/esto-es-lo-que-debes-hacer-si-tu-casa-presenta-grietas
Ortega Omar (21 sep 2017) ¿Hay grietas en tu casa tras el sismo? Te decimos cómo analizarlas. El Financiero. Recuperado de http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hay-grietas-en-tu-casa-tras-el-sismo-te-decimos-como-analizarlas.html
Canchola Alejandra (20 seo 2017) Facultad de Arquitectura de la UNAM apoya en revición de inmuebles tras el sismo- El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/facultad-de-arquitectura-de-la-unam-apoya-en-revision-de-inmuebles-tras-sismo
Instituto mexicano de la juventud (25 sep 2017) ¿Cómo saber si mi vivienda está afectada por el sismo?. gob.mx. Recuperado de https://www.gob.mx/imjuve/articulos/como-saber-si-mi-vivienda-esta-afectada-por-el-sismo?idiom=es
Milenio Digital (20 seo 2017) ¿A dónde llamar para que revisen tu casa tras del sismo?. Milenio. Recuperado de http://www.milenio.com/df/sismo-cdmx-telefonos-revision-casa-milenio-noticias_0_1033696660.html
Cristerna María (20 sept 2017) Pregúntale al experto: #RevisaMiGrieta. Civico. Recuperado de https://www.civico.com/mexico/noticias/revisa-mi-grieta
Tabla de Prensa:
Enlaces
URL: https://codersmexico.github.io/grieta-landing
Twitter:https://twitter.com/RevisaMiGrieta
Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20171013224531/https://codersmexico.github.io/grieta-landing/