Diferencia entre revisiones de «Datos carreteros abiertos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Datoscarreterosabiertos.png|miniaturadeimagen|derecha]] | [[Archivo:Datoscarreterosabiertos.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
== '''Autodenominados''' == | == '''Autodenominados''' == | ||
− | "'' | + | "''Sistema que Impulsa la apertura de datos sobre el sistema carretero mexicano. Esto permitirá generar el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en estos datos. Además, se buscará mejorar la aplicación “Traza tu ruta”, la cual beneficiará a los ciudadanos mexicanos y visitantes extranjeros, así como a los emprendedores y MIPyMES, al contar con datos para el trazado de rutas con información útil para sus recorridos.''" |
− | |||
'''URL:''' https://www.datossct.gob.mx | '''URL:''' https://www.datossct.gob.mx |
Revisión del 11:58 7 jun 2017
Autodenominados
"Sistema que Impulsa la apertura de datos sobre el sistema carretero mexicano. Esto permitirá generar el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en estos datos. Además, se buscará mejorar la aplicación “Traza tu ruta”, la cual beneficiará a los ciudadanos mexicanos y visitantes extranjeros, así como a los emprendedores y MIPyMES, al contar con datos para el trazado de rutas con información útil para sus recorridos."
URL: https://www.datossct.gob.mx
WayBack Machine: https://web.archive.org/web/20170607081648/https://www.datossct.gob.mx