Diferencia entre revisiones de «Naturalista»
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Screenshot-www naturalista mx 2016-08-10 15-13-14.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
+ | |||
+ | '''Autodefinidos''' | ||
+ | '' | ||
+ | Conéctate con la naturaleza. Explora y comparte tus observaciones de la naturaleza.'' (http://www.naturalista.mx/) | ||
+ | |||
+ | ''Naturalista es un lugar en donde puedes aprender sobre las plantas y animales de México y del mundo, puedes registrar y compartir lo que observas en la naturaleza y puedes conocer a otros aficionados y profesionales. ¡Tus fotos ayudarán a aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad mexicana!'' | ||
+ | |||
+ | ''Todas las personas llevamos un naturalista adentro. Nos interesa conocer sobre las plantas y animales que nos rodean. Pueden ser plantas medicinales, enigmáticos insectos, pequeñas ranas y sapos, lagartijas y víboras, coloridas aves o carismáticos mamíferos. Actualmente la mayoría de la gente vivimos en ciudades y nuestra familiaridad con la naturaleza es cada vez menor, pero una vez que empezamos a conocer a otros seres vivos podremos extender la comunidad con la que compartimos el planeta. Además tus observaciones pueden ayudar al aumentar el conocimiento científico y a tomar el pulso del planeta.'' | ||
+ | |||
+ | ''Para valorar y amar a la naturaleza hay que conocerla. Esta es la visión de . Registra tus observaciones de plantas y animales en y aprende más sobre la vida. ¡Conoce tu verdadera naturaleza! ¡Participa en la ciencia ciudadana!'' (http://www.naturalista.mx/pages/acerca) | ||
+ | |||
+ | '''Descripción''' | ||
+ | |||
Naturalista es un proyecto de ciencia ciudadana de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) del gobierno de México cuyo objetivo es la generación colectiva de conocimiento sobre la naturaleza. Mediante la plataforma se invita al público en general a observar, describir y catalogar con sus propias herramientas y en sus trayectorias particulares la gran diversidad de especies en la geografía de la república mexicana. El proyecto desea impulsar la capacidad de investigación, organización, clasificación y revisión mutua de los ecosistemas, contribuyendo a una cultura de respeto y conciencia ecológica. | Naturalista es un proyecto de ciencia ciudadana de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) del gobierno de México cuyo objetivo es la generación colectiva de conocimiento sobre la naturaleza. Mediante la plataforma se invita al público en general a observar, describir y catalogar con sus propias herramientas y en sus trayectorias particulares la gran diversidad de especies en la geografía de la república mexicana. El proyecto desea impulsar la capacidad de investigación, organización, clasificación y revisión mutua de los ecosistemas, contribuyendo a una cultura de respeto y conciencia ecológica. | ||
− | Naturalista surge de la colaboración con iNaturalist, un proyecto de la Universidad de California en Berkeley creado por Nate Agrin Jessica Kline y Ken-Ichi Ueda, quien para el 2011 lo convirtió en la compañía iNaturalist junto con Scott Loarie. | + | Naturalista surge de la colaboración con [http://www.inaturalist.org/ iNaturalist], un proyecto de la Universidad de California en Berkeley creado por Nate Agrin, Jessica Kline y Ken-Ichi Ueda, quien para el 2011 lo convirtió en la compañía iNaturalist junto con Scott Loarie. Scott Loarie, Ken-ichi Ueda y Álvaro Espinel son responsable del proyecto mexicano. |
Los usuarios pueden subir documentación de observaciones en fotografía, video y archivos de sonido, así como unirse a proyectos de investigación sobre especies y regiones determinadas, áreas protegidas, parques urbanos, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y comunidades rurales del Corredor Biológico Mesoamericano. También pueden proponer sus propias zonas de estudio, que van desde zonas rurales hasta entornos urbanos como áreas verdes o camellones dentro de la ciudad. | Los usuarios pueden subir documentación de observaciones en fotografía, video y archivos de sonido, así como unirse a proyectos de investigación sobre especies y regiones determinadas, áreas protegidas, parques urbanos, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y comunidades rurales del Corredor Biológico Mesoamericano. También pueden proponer sus propias zonas de estudio, que van desde zonas rurales hasta entornos urbanos como áreas verdes o camellones dentro de la ciudad. | ||
Línea 9: | Línea 23: | ||
La plataforma organiza las especies de hongos, plantas y animales así como parentescos y taxonomía en los que las especies pueden identificarse en vida, reino, clase, orden, familia, género, especie y subespecies. Las guías orientan al investigador a reconocer especies de determinadas regiones y entornos especiales como las aves de los Viveros de Coyoacán, flora y fauna de Ixtepec Oaxaca, murciélagos de Veracruz, peces del arrecife de Sayulita o árboles de la Ciudad de México. | La plataforma organiza las especies de hongos, plantas y animales así como parentescos y taxonomía en los que las especies pueden identificarse en vida, reino, clase, orden, familia, género, especie y subespecies. Las guías orientan al investigador a reconocer especies de determinadas regiones y entornos especiales como las aves de los Viveros de Coyoacán, flora y fauna de Ixtepec Oaxaca, murciélagos de Veracruz, peces del arrecife de Sayulita o árboles de la Ciudad de México. | ||
− | URL: | + | '''URL:''' http://www.naturalista.mx/ |
− | |||
− | |||
− | Wikipedia: | + | '''Wayback machine:''' https://web.archive.org/web/*/http://www.naturalista.mx/ |
+ | ''' | ||
+ | Wikipedia:''' | ||
[[Categoría:Proyectos]] | [[Categoría:Proyectos]] |
Revisión del 20:29 10 ago 2016
Autodefinidos Conéctate con la naturaleza. Explora y comparte tus observaciones de la naturaleza. (http://www.naturalista.mx/)
Naturalista es un lugar en donde puedes aprender sobre las plantas y animales de México y del mundo, puedes registrar y compartir lo que observas en la naturaleza y puedes conocer a otros aficionados y profesionales. ¡Tus fotos ayudarán a aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad mexicana!
Todas las personas llevamos un naturalista adentro. Nos interesa conocer sobre las plantas y animales que nos rodean. Pueden ser plantas medicinales, enigmáticos insectos, pequeñas ranas y sapos, lagartijas y víboras, coloridas aves o carismáticos mamíferos. Actualmente la mayoría de la gente vivimos en ciudades y nuestra familiaridad con la naturaleza es cada vez menor, pero una vez que empezamos a conocer a otros seres vivos podremos extender la comunidad con la que compartimos el planeta. Además tus observaciones pueden ayudar al aumentar el conocimiento científico y a tomar el pulso del planeta.
Para valorar y amar a la naturaleza hay que conocerla. Esta es la visión de . Registra tus observaciones de plantas y animales en y aprende más sobre la vida. ¡Conoce tu verdadera naturaleza! ¡Participa en la ciencia ciudadana! (http://www.naturalista.mx/pages/acerca)
Descripción
Naturalista es un proyecto de ciencia ciudadana de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) del gobierno de México cuyo objetivo es la generación colectiva de conocimiento sobre la naturaleza. Mediante la plataforma se invita al público en general a observar, describir y catalogar con sus propias herramientas y en sus trayectorias particulares la gran diversidad de especies en la geografía de la república mexicana. El proyecto desea impulsar la capacidad de investigación, organización, clasificación y revisión mutua de los ecosistemas, contribuyendo a una cultura de respeto y conciencia ecológica.
Naturalista surge de la colaboración con iNaturalist, un proyecto de la Universidad de California en Berkeley creado por Nate Agrin, Jessica Kline y Ken-Ichi Ueda, quien para el 2011 lo convirtió en la compañía iNaturalist junto con Scott Loarie. Scott Loarie, Ken-ichi Ueda y Álvaro Espinel son responsable del proyecto mexicano.
Los usuarios pueden subir documentación de observaciones en fotografía, video y archivos de sonido, así como unirse a proyectos de investigación sobre especies y regiones determinadas, áreas protegidas, parques urbanos, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y comunidades rurales del Corredor Biológico Mesoamericano. También pueden proponer sus propias zonas de estudio, que van desde zonas rurales hasta entornos urbanos como áreas verdes o camellones dentro de la ciudad.
Se llevan a cabo observaciones de organismos silvestres, en cultivo o cautiverio, (evitando las especies capturadas; zoológicos y mascotas). Estas investigaciones de campo pueden compartirse mediante un sistema que ayuda al observador a organizar la información del registro, especificando datos como nombre común y científico, fecha, y lugar, con la ayuda de ubicación de Google maps.
La plataforma organiza las especies de hongos, plantas y animales así como parentescos y taxonomía en los que las especies pueden identificarse en vida, reino, clase, orden, familia, género, especie y subespecies. Las guías orientan al investigador a reconocer especies de determinadas regiones y entornos especiales como las aves de los Viveros de Coyoacán, flora y fauna de Ixtepec Oaxaca, murciélagos de Veracruz, peces del arrecife de Sayulita o árboles de la Ciudad de México.
URL: http://www.naturalista.mx/
Wayback machine: https://web.archive.org/web/*/http://www.naturalista.mx/ Wikipedia: