Archivos no utilizados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Los siguientes archivos existen pero no están insertados en ninguna página. Ten en cuenta que otros sitios web pueden enlazar un archivo directamente por la URL, y por tanto pueden estar listados aquí a pesar de estar siendo usados de forma activa.
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 1 y el n.º 50.
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Galaxyzoo.png 1366 × 768; 557 kB
- Screenshot-afico org 2016-08-09 14-23-42.png 1366 × 9828; 2,18 MB
- Screenshot-trebolcapital com 2016-08-09 18-53-59.png 1366 × 615; 1,5 MB
- Screenshot-colaborativo net 2016-08-10 12-46-00.png 1366 × 14 254; 3,1 MB
- Screenshot-ccemx org 2016-08-18 16-17-53.png 1366 × 9735; 9,41 MB
- Screenshot-www oshwa org 2016-08-18 18-39-09.png 1366 × 17 302; 3,52 MB
- Screenshot-www saberestradicionales org 2016-08-19 17-11-16.png 1366 × 11 067; 2,77 MB
- Screenshot-floksociety org 2016-08-19 17-13-31.png 1366 × 12 299; 4,55 MB
- Screenshot-ranchoelectronico org 2016-08-19 19-40-57.png 1366 × 10 662; 5,48 MB
- Screenshot-rhizomatica org 2016-08-19 19-43-58.png 1366 × 12 537; 3,29 MB
- Questionnaire eng.pdf ; 27 kB
- A47 2016 DPYA 02Museos txt.png 1200 × 675; 136 kB
- Screencapture-access-space-org-about-us-1483478195880.png 1279 × 1322; 371 kB
- Screenshot-archive.org 2017-01-29 19-07-37.png 1366 × 1420; 235 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-03 15-27-21.png 1366 × 621; 132 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-03 15-32-59.png 1340 × 182; 23 kB
- Captura de pantalla 2017-02-03 17.45.12.png 1366 × 768; 271 kB
- Captura de pantalla 2017-02-03 17.45.33.png 1366 × 768; 268 kB
- Captura de pantalla 2017-02-03 17.45.59.png 1366 × 768; 270 kB
- Captura de pantalla 2017-02-03 17.46.13.png 1366 × 768; 161 kB
- Catalogación.png 367 × 251; 13 kB
- Ejemplo proyecto catalogado.png 1366 × 1381; 490 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-03 20-07-39.png 1366 × 1342; 273 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-03 20-12-10.png 253 × 214; 8 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-04 10-56-16.png 1366 × 1381; 493 kB
- Screenshot-archive.org 2017-02-04 11-02-53.png 1366 × 748; 185 kB
- Screenshot-web.archive.org 2017-02-04 11-08-44.png 1366 × 1992; 313 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-04 11-11-08.png 1366 × 621; 104 kB
- Screenshot-web.archive.org 2017-02-04 11-12-20.png 1366 × 621; 43 kB
- Screenshot-www.radicalsoftware.org 2017-02-04 22-31-28.png 217 × 300; 70 kB
- Captura de pantalla 2017-02-04 22.50.54.png 1366 × 768; 469 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-04 22-54-01.png 1366 × 1342; 252 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-04 23-10-49.png 1366 × 1381; 444 kB
- Swarz guerrilla open access.pdf ; 44 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-04 23-54-29.png 1366 × 1381; 399 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-04 23-56-07.png 1366 × 1342; 264 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-05 00-09-15.png 211 × 103; 4 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-05 00-11-37.png 210 × 100; 4 kB
- Bernardo gutierrez.jpg 644 × 405; 51 kB
- Brian holmes.jpg 493 × 516; 80 kB
- Cyberpunk manifesto.png 828 × 606; 112 kB
- Contingente mx.png 300 × 739; 114 kB
- Data manifesto.jpg 1898 × 901; 766 kB
- Telekommunist.jpg 358 × 507; 64 kB
- Cyborg manifesto.png 382 × 590; 348 kB
- Data manifesto completo.jpg 1567 × 5667; 4,43 MB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-17 19-17-05.png 1366 × 1381; 192 kB
- Screenshot-dpya.org 2017-02-17 19-27-48.png 229 × 106; 5 kB
- Cyborg manifesto.jpg 535 × 616; 93 kB
Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).