Diferencia entre revisiones de «Avesmx»
Línea 11: | Línea 11: | ||
''Para lograr esto, invitamos al público en general a participar de manera activa en la actualización y corrección de la información contenida en esta página.'' (http://avesmx.conabio.gob.mx/Inicio.html) | ''Para lograr esto, invitamos al público en general a participar de manera activa en la actualización y corrección de la información contenida en esta página.'' (http://avesmx.conabio.gob.mx/Inicio.html) | ||
+ | |||
+ | '''Descripción''' | ||
+ | |||
+ | Avesmex es un proyecto de Conabio, (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), una comisión intersecretarial del Gobierno de la Repúbica de México creada en 1992 con carácter permanente, encabezada por el Presidente de la República, y compuesta por los titulares de diferentes Secretarías del Estado de México. Su Coordinador Nacional actual es Coordinador Nacional, Dr. José Sarukhán Kermez, y cuenta con un grupo operativo compuesto de más de 200 personas, entre funcionarios, analistas y personal administrativo (http://www.gob.mx/conabio/documentos/estructura-organica). | ||
+ | |||
+ | Este proyecto, que data de 2015, está ideado por Humberto Berlanga, Adán Oliveras de Ita, Vicente Rodríguez y Mariana Escobar, y coordinado por Humberto Berlanga, Victor Vargas, Vicente Rodríguez, Rafael Calderón, Rubén Ortega, Tatiana Sánchez (http://avesmx.conabio.gob.mx/Aclaraciones.html). | ||
+ | |||
+ | Al contrario que otros proyectos parecidos, como Averaves, Avesmex no se nutre de usuarios registrados para la elaboración de su base de datos, sino que pone a disposición de los visitantes al sitio web datos sobre las especies de aves conocdidas en el territorio de la República de México. Está organizado a partir de dos grandes modos de búsqueda: especie y región. La búsqueda por especie se realiza a partir de una base de datos organizada alfabéticamente. Las búsquedas por región se subdividen, a su vez, en una exploración en mapa intereactivo de todo el territorio mexicano, un mapa específico del Corredor Biológico Mesoamericano, una búsqueda especifica por Estados, y otros mapas como "Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves"; "Äreas Naturales Protegidas" y "Biomas". Además, existen filtros de búsqueda que acotan la navegación a grupos taxonómicos, especies de riesgo, estatus de residencia, y especies endémicas y exóticas. | ||
'''URL:''' http://avesmx.conabio.gob.mx/ | '''URL:''' http://avesmx.conabio.gob.mx/ | ||
Línea 16: | Línea 24: | ||
'''Wayback Machine:''' http://web.archive.org/web/20160811001343/http://avesmx.conabio.gob.mx/ | '''Wayback Machine:''' http://web.archive.org/web/20160811001343/http://avesmx.conabio.gob.mx/ | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría:Proyectos]] |
[[Categoría:Ciencia]] | [[Categoría:Ciencia]] | ||
[[Categoría:Español]] | [[Categoría:Español]] |
Revisión del 19:47 20 ene 2017
Autodefinidos
AVESMX, La Red de Conocimiento sobre las Aves de México, contiene datos acerca de todas las especies conocidas en el territorio nacional, fotografías e información actualizada sobre tendencias poblacionales de cada especie, estatus de conservación, endemismo y distribución a lo largo del país, basado en su presencia en AICAS, ANP's, Estados y Biomas.
La información recopilada es producto del esfuerzo conjunto de la comunidad académica, así como de todas las personas dedicadas al estudio de las aves en México y en el extranjero.
Dado que la información contenida cambia de manera continua, nuestra intención es mantener actualizado este portal.
Para lograr esto, invitamos al público en general a participar de manera activa en la actualización y corrección de la información contenida en esta página. (http://avesmx.conabio.gob.mx/Inicio.html)
Descripción
Avesmex es un proyecto de Conabio, (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), una comisión intersecretarial del Gobierno de la Repúbica de México creada en 1992 con carácter permanente, encabezada por el Presidente de la República, y compuesta por los titulares de diferentes Secretarías del Estado de México. Su Coordinador Nacional actual es Coordinador Nacional, Dr. José Sarukhán Kermez, y cuenta con un grupo operativo compuesto de más de 200 personas, entre funcionarios, analistas y personal administrativo (http://www.gob.mx/conabio/documentos/estructura-organica).
Este proyecto, que data de 2015, está ideado por Humberto Berlanga, Adán Oliveras de Ita, Vicente Rodríguez y Mariana Escobar, y coordinado por Humberto Berlanga, Victor Vargas, Vicente Rodríguez, Rafael Calderón, Rubén Ortega, Tatiana Sánchez (http://avesmx.conabio.gob.mx/Aclaraciones.html).
Al contrario que otros proyectos parecidos, como Averaves, Avesmex no se nutre de usuarios registrados para la elaboración de su base de datos, sino que pone a disposición de los visitantes al sitio web datos sobre las especies de aves conocdidas en el territorio de la República de México. Está organizado a partir de dos grandes modos de búsqueda: especie y región. La búsqueda por especie se realiza a partir de una base de datos organizada alfabéticamente. Las búsquedas por región se subdividen, a su vez, en una exploración en mapa intereactivo de todo el territorio mexicano, un mapa específico del Corredor Biológico Mesoamericano, una búsqueda especifica por Estados, y otros mapas como "Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves"; "Äreas Naturales Protegidas" y "Biomas". Además, existen filtros de búsqueda que acotan la navegación a grupos taxonómicos, especies de riesgo, estatus de residencia, y especies endémicas y exóticas.
URL: http://avesmx.conabio.gob.mx/
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160811001343/http://avesmx.conabio.gob.mx/