Diferencia entre revisiones de «Ally»
Línea 8: | Línea 8: | ||
''ally mobility app is our urban transport app. When searching from A to B we show you all travel options, allowing you to compare the price and time of car sharing, bike sharing, public transport, Uber, and many more depending on your city. Simplicity is key, and so all of this information is available at the tap of a button!'' (https://www.door2door.io/allyapp.html) | ''ally mobility app is our urban transport app. When searching from A to B we show you all travel options, allowing you to compare the price and time of car sharing, bike sharing, public transport, Uber, and many more depending on your city. Simplicity is key, and so all of this information is available at the tap of a button!'' (https://www.door2door.io/allyapp.html) | ||
+ | |||
'''Descripción''' | '''Descripción''' | ||
− | Ally es un aplicación para iOS y Android que provee información multimodal sobre las posibilidades de transporte que ofrece una ciudad. Actualmente, Ally opera fundamentalmente en Alemania, pero también ha incorporado algunas ciudades en Italia, Tanzania, Chile, o Polonia. A través de su aplicación | + | Ally es un aplicación para iOS y Android que provee información multimodal sobre las posibilidades de transporte que ofrece una ciudad. Actualmente, Ally opera fundamentalmente en Alemania, pero también ha incorporado algunas ciudades en Italia, Tanzania, Chile, o Polonia. A través de su aplicación se puede consultar las rutas, tiempos de viaje y precios de diferentes sistemas de transporte públicos y privados, así como compartir los trayectos con otros usuarios, guardar recorridos favoritos, etc. |
+ | Ally es un proyecto de la empresa Door2door, radicada en Berlín y con segunda sede en Porto Alegre. door2door fue creada en 2013 por Maxim Nohroudi y Tom Kirschbaum, y se financian a partir de donaciones y ayudas publicas y privadas (https://www.crunchbase.com/organization/ally#/entity). Door2door desarrolla diferentes aplicaciones digitales relacionadas con el transporte inteligente bajo demanda y la analítica de datos de movilidad. La aplicacion Ally recoge datos sobre los patrones de movilidad de sus usuarios y utiliza esos datos para colaborar en la mejora de los sistemas públicos de transporte. | ||
− | |||
'''URL:''' https://www.allyapp.com/ | '''URL:''' https://www.allyapp.com/ | ||
Línea 21: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Proyectos]] | [[Categoría:Proyectos]] | ||
− | |||
[[Categoría:Tecnología]] | [[Categoría:Tecnología]] | ||
[[Categoría:Inglés]] | [[Categoría:Inglés]] |
Revisión del 00:48 2 mar 2017
Autodefinidos
Travel anywhere, anytime. Ally brings together all your city transport options in one app. Compare price and time of car sharing, bike sharing, public transport, taxi and more!
Travel in the moment. We always work our hardest to give you the best & most accurate data possible so that you can be on top of your travel at any time! (https://www.allyapp.com/)
ally mobility app is our urban transport app. When searching from A to B we show you all travel options, allowing you to compare the price and time of car sharing, bike sharing, public transport, Uber, and many more depending on your city. Simplicity is key, and so all of this information is available at the tap of a button! (https://www.door2door.io/allyapp.html)
Descripción
Ally es un aplicación para iOS y Android que provee información multimodal sobre las posibilidades de transporte que ofrece una ciudad. Actualmente, Ally opera fundamentalmente en Alemania, pero también ha incorporado algunas ciudades en Italia, Tanzania, Chile, o Polonia. A través de su aplicación se puede consultar las rutas, tiempos de viaje y precios de diferentes sistemas de transporte públicos y privados, así como compartir los trayectos con otros usuarios, guardar recorridos favoritos, etc.
Ally es un proyecto de la empresa Door2door, radicada en Berlín y con segunda sede en Porto Alegre. door2door fue creada en 2013 por Maxim Nohroudi y Tom Kirschbaum, y se financian a partir de donaciones y ayudas publicas y privadas (https://www.crunchbase.com/organization/ally#/entity). Door2door desarrolla diferentes aplicaciones digitales relacionadas con el transporte inteligente bajo demanda y la analítica de datos de movilidad. La aplicacion Ally recoge datos sobre los patrones de movilidad de sus usuarios y utiliza esos datos para colaborar en la mejora de los sistemas públicos de transporte.
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160823033639/https://www.allyapp.com/