Diferencia entre revisiones de «Spacebank»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Spacebank es un banco virtual creado en 2008 por Fran Ilich con | + | Spacebank es un banco virtual creado en 2008 por Fran Ilich con el objetivo de ofrecer a su comunidad un conjunto innovador y revolucionario de ideas aplicadas al banking, la especulación y la inversión, el cual se especializa en financiar proyectos de arte, literatura y tactical media posicionados en la intersección de la teoría y la práctica. |
− | Para abrir una cuenta en el banco, es necesario comprar la tarjeta de debido de Spacebank con valor de cinco dólares, la cual fue diseñada por Kaho Abe y Fran Ilich. Viene con un número de cuenta único, banda magnética y código de barras que funciona dentro del nano-macro sistema económico Digital Material Sunflower y el Variable Network State | + | Para abrir una cuenta en el banco, es necesario comprar la tarjeta de debido de Spacebank con valor de cinco dólares, la cual fue diseñada por Kaho Abe y Fran Ilich. Viene con un número de cuenta único, banda magnética y código de barras que funciona dentro del nano-macro sistema económico Digital Material Sunflower y el Variable Network State. |
− | Para información sobre el tipo de cambio del Digital Material Sunflower con respecto al dólar estadounidense, el peso mexicano, el yuan chino, el Bitcoin, dólares Linden | + | Para información sobre el tipo de cambio del Digital Material Sunflower con respecto al dólar estadounidense, el peso mexicano, el yuan chino, el Bitcoin, dólares Linden o cualquier otra moneda se puede consultar la Bolsa de Brooklyn o si se es usuario de Mac es posible revisar el conversor de moneda que viene por defecto. |
− | El banco cuenta con una bolsa donde se intercambian acciones de empresas virtuales, así como materias primas | + | El banco cuenta con una bolsa donde se intercambian acciones de empresas virtuales, así como materias primas como por ejemplo café y maíz zapatista y funciona dentro del sistema económico del conglomerado mediático cooperativo Diego de la Vega, el cual explora la organización del trabajo digital y su relación con agricultura solidaria. |
− | Según Fran Ilich, Spacebank utiliza herramientas del capitalismo | + | Según Fran Ilich, Spacebank utiliza herramientas del capitalismo para alcanzar metas de izquierda por lo que han establecido relaciones de trabajo con World Bank, The Economist, la Bolsa Mexicana de Valores, Citibank, Paypal, Bitcoin, Lower East Side People's Credit Union, Paypal, Second Life, Visa/Mastercard, etc. |
URL: http://www.spacebank.org/ | URL: http://www.spacebank.org/ | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
[[Categoría:México]] | [[Categoría:México]] | ||
[[Categoría:2008]] | [[Categoría:2008]] | ||
+ | [[Categoría:Tactical media]] | ||
+ | [[Categoría:Community currency]] | ||
+ | [[Categoría:Moneda social]] | ||
+ | [[Categoría:Ecoomía solidaria]] | ||
+ | [[Categoría:Solidaruty economy]] | ||
[[Categoría:Lucrativo]] | [[Categoría:Lucrativo]] | ||
[[Categoría:Profit]] | [[Categoría:Profit]] |
Revisión del 23:47 9 jun 2016
Spacebank es un banco virtual creado en 2008 por Fran Ilich con el objetivo de ofrecer a su comunidad un conjunto innovador y revolucionario de ideas aplicadas al banking, la especulación y la inversión, el cual se especializa en financiar proyectos de arte, literatura y tactical media posicionados en la intersección de la teoría y la práctica.
Para abrir una cuenta en el banco, es necesario comprar la tarjeta de debido de Spacebank con valor de cinco dólares, la cual fue diseñada por Kaho Abe y Fran Ilich. Viene con un número de cuenta único, banda magnética y código de barras que funciona dentro del nano-macro sistema económico Digital Material Sunflower y el Variable Network State.
Para información sobre el tipo de cambio del Digital Material Sunflower con respecto al dólar estadounidense, el peso mexicano, el yuan chino, el Bitcoin, dólares Linden o cualquier otra moneda se puede consultar la Bolsa de Brooklyn o si se es usuario de Mac es posible revisar el conversor de moneda que viene por defecto.
El banco cuenta con una bolsa donde se intercambian acciones de empresas virtuales, así como materias primas como por ejemplo café y maíz zapatista y funciona dentro del sistema económico del conglomerado mediático cooperativo Diego de la Vega, el cual explora la organización del trabajo digital y su relación con agricultura solidaria.
Según Fran Ilich, Spacebank utiliza herramientas del capitalismo para alcanzar metas de izquierda por lo que han establecido relaciones de trabajo con World Bank, The Economist, la Bolsa Mexicana de Valores, Citibank, Paypal, Bitcoin, Lower East Side People's Credit Union, Paypal, Second Life, Visa/Mastercard, etc.
URL: http://www.spacebank.org/
Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20160425074317/http://spacebank.org/
Wikipedia: