Diferencia entre revisiones de «Citizen Science Alliance»
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Screenshot-www citizensciencealliance org 2016-08-10 12-41-28.png|miniaturadeimagen|derecha]] | [[Archivo:Screenshot-www citizensciencealliance org 2016-08-10 12-41-28.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
− | + | == <small>'''Autodenifidos'''</small> == | |
− | ''' | ||
''The CSA is a collaboration of scientists, software developers and educators who collectively develop, manage and utilise internet-based citizen science projects in order to further science itself, and the public understanding of both science and of the scientific process. These projects use the time, abilities and energies of a distributed community of citizen scientists who are our collaborators.'' | ''The CSA is a collaboration of scientists, software developers and educators who collectively develop, manage and utilise internet-based citizen science projects in order to further science itself, and the public understanding of both science and of the scientific process. These projects use the time, abilities and energies of a distributed community of citizen scientists who are our collaborators.'' | ||
Línea 12: | Línea 11: | ||
http://www.citizensciencealliance.org/ | http://www.citizensciencealliance.org/ | ||
− | '''Descripción''' | + | == <small>'''Descripción'''</small> == |
Es una plataforma de proyectos de ciencia ciudadana desarrollados colectivamente por científicos, creadores de software y educadores que proponen nuevas maneras de investigación que implican la comunicación entre especialistas, instituciones y público interesado en la generación de conocimiento y proyectos científicos como: Galaxy Zoo , Moon Zoo , Planet Hunters, The Milky Way Project, Planet Four, Space Warps, Old Weather Team, Cyclone Center, Ancient Lives, Whale FM, Seafloor Explorer, Bat Detective, Snapshot Serengeti, Notes from Nature y Worm Watch Lab. Todos ellos se pueden ver en el sitio [http://Zooniverse https://www.zooniverse.org/]. | Es una plataforma de proyectos de ciencia ciudadana desarrollados colectivamente por científicos, creadores de software y educadores que proponen nuevas maneras de investigación que implican la comunicación entre especialistas, instituciones y público interesado en la generación de conocimiento y proyectos científicos como: Galaxy Zoo , Moon Zoo , Planet Hunters, The Milky Way Project, Planet Four, Space Warps, Old Weather Team, Cyclone Center, Ancient Lives, Whale FM, Seafloor Explorer, Bat Detective, Snapshot Serengeti, Notes from Nature y Worm Watch Lab. Todos ellos se pueden ver en el sitio [http://Zooniverse https://www.zooniverse.org/]. | ||
Línea 19: | Línea 18: | ||
La misión de la iniciativa es crear proyectos de ciencia ciudadana que involucran al público en la investigación académica para facilitar la capacidad de manejar grandes cantidades de datos y utilizar el recurso de la inteligencia colectiva que contribuye a disminuir o corregir posibles errores, además de generar una fuente de conocimientos de la que el público se nutre a la vez que produce. El proyecto sirve como una guía para encaminar las carreras de interesados quienes, al reconocer las especificidades de los temas, pueden desarrollar proyectos propios más especializados en futuras investigaciones. | La misión de la iniciativa es crear proyectos de ciencia ciudadana que involucran al público en la investigación académica para facilitar la capacidad de manejar grandes cantidades de datos y utilizar el recurso de la inteligencia colectiva que contribuye a disminuir o corregir posibles errores, además de generar una fuente de conocimientos de la que el público se nutre a la vez que produce. El proyecto sirve como una guía para encaminar las carreras de interesados quienes, al reconocer las especificidades de los temas, pueden desarrollar proyectos propios más especializados en futuras investigaciones. | ||
+ | |||
+ | == <small>'''Enlaces'''</small> == | ||
'''URL:''' http://www.citizensciencealliance.org/ | '''URL:''' http://www.citizensciencealliance.org/ | ||
Línea 24: | Línea 25: | ||
'''Wayback machine:''' https://web.archive.org/web/*/www.citizensciencealliance.org | '''Wayback machine:''' https://web.archive.org/web/*/www.citizensciencealliance.org | ||
− | |||
[[Categoría:Proyectos]] | [[Categoría:Proyectos]] | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
[[Categoría:Estados Unidos]] | [[Categoría:Estados Unidos]] | ||
[[Categoría:2009]] | [[Categoría:2009]] | ||
− | |||
[[Categoría:Ciencia ciudadana]] | [[Categoría:Ciencia ciudadana]] | ||
− | |||
[[Categoría:No lucrativo]] | [[Categoría:No lucrativo]] |
Revisión actual del 23:00 6 mar 2017
Autodenifidos
The CSA is a collaboration of scientists, software developers and educators who collectively develop, manage and utilise internet-based citizen science projects in order to further science itself, and the public understanding of both science and of the scientific process. These projects use the time, abilities and energies of a distributed community of citizen scientists who are our collaborators.
Our projects live within the ‘Zooniverse’, the home of Citizen Science on the web. Each is inspired by a science team who provide the initial ideas, the reassurance that what we’re doing can make a real contribution and an audience who are willing to use the end result. We are working with a wide variety of partners, from classicists to climate scientists and ecologists to planetary scientists.
If you’re looking to take part as a citizen scientist you can find our collection of projects over at the Zooniverse. If your research could benefit from a citizen science project, find out how you can build your own project with the project builder or contact us on collab@zooniverse.org if you have a custom project in mind.
http://www.citizensciencealliance.org/
Descripción
Es una plataforma de proyectos de ciencia ciudadana desarrollados colectivamente por científicos, creadores de software y educadores que proponen nuevas maneras de investigación que implican la comunicación entre especialistas, instituciones y público interesado en la generación de conocimiento y proyectos científicos como: Galaxy Zoo , Moon Zoo , Planet Hunters, The Milky Way Project, Planet Four, Space Warps, Old Weather Team, Cyclone Center, Ancient Lives, Whale FM, Seafloor Explorer, Bat Detective, Snapshot Serengeti, Notes from Nature y Worm Watch Lab. Todos ellos se pueden ver en el sitio https://www.zooniverse.org/.
Citizen Science Alliance está dirigida por Chris Lintott, académico de la Universidad de Oxford, en colaboración siete instituciones diferentes incluyendo universidades, museos y entidades comerciales: The University of Nottingham, National Maritime Museum, University of Oxford, Adler Planetarium, University of Minnesota, Johns Hopkins University, Vizzuality y ASIAA.
La misión de la iniciativa es crear proyectos de ciencia ciudadana que involucran al público en la investigación académica para facilitar la capacidad de manejar grandes cantidades de datos y utilizar el recurso de la inteligencia colectiva que contribuye a disminuir o corregir posibles errores, además de generar una fuente de conocimientos de la que el público se nutre a la vez que produce. El proyecto sirve como una guía para encaminar las carreras de interesados quienes, al reconocer las especificidades de los temas, pueden desarrollar proyectos propios más especializados en futuras investigaciones.
Enlaces
URL: http://www.citizensciencealliance.org/
Wayback machine: https://web.archive.org/web/*/www.citizensciencealliance.org