Diferencia entre revisiones de «Portal Ciudadano del Estado de México»
(No se muestran 69 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Edomex.gob.mx.png|miniaturadeimagen|Página principal | Portal Ciudadano | edomex.gob.mx]] | [[Archivo:Edomex.gob.mx.png|miniaturadeimagen|Página principal | Portal Ciudadano | edomex.gob.mx]] | ||
+ | |||
+ | La descripción no da información específica sobre el portal y sus contenidos. No tiene fines lucrativos porque es una plataforma pública de modo que esta afirmación es incorrecta. | ||
+ | |||
+ | Las redes sociales no se han editado siguiendo el protocolo. La tabla continúa con las fechas pendientes de corrección y un campo no se lee completo. | ||
+ | |||
+ | La prensa no se han editado siguiendo el protocolo y las citas no siguen las normas APA. | ||
+ | |||
+ | Hace falta permiso para acceder a la tabla de prensa. | ||
+ | |||
+ | Muchos de estos comentarios se realizaron en clase y no se han tenido en cuenta. | ||
+ | |||
== '''Autodefinidos''' == | == '''Autodefinidos''' == | ||
''El portal de Internet del Gobierno del Estado de México es resultado del esfuerzo conjunto de las diferentes áreas gubernamentales, las cuales son responsables de la información que se publica, en los temas que le competen.''<br /> | ''El portal de Internet del Gobierno del Estado de México es resultado del esfuerzo conjunto de las diferentes áreas gubernamentales, las cuales son responsables de la información que se publica, en los temas que le competen.''<br /> | ||
Línea 8: | Línea 19: | ||
*'' Impulsar la transparencia. | *'' Impulsar la transparencia. | ||
*'' Promover la participación ciudadana.'' | *'' Promover la participación ciudadana.'' | ||
− | ''Ante la necesidad de mantener los estándares de calidad, información y servicio a la ciudadanía, este 2016 el Gobierno del Estado de México continúa con las mejoras al Portal al realizar un rediseño completo, sustentado en estudios especializados, análisis de contenidos, creación y aplicación de encuestas y entrevistas ciudadanas, estudios de mercado y grupos focales (focus group).'' ''Con ello, nos mantenemos a la vanguardia al usar plataformas y tendencias de gobierno digitales de gobiernos como el de Inglaterra, Suiza y Canadá.'' | + | ''Ante la necesidad de mantener los estándares de calidad, información y servicio a la ciudadanía, este 2016 el Gobierno del Estado de México continúa con las mejoras al Portal al realizar un rediseño completo, sustentado en estudios especializados, análisis de contenidos, creación y aplicación de encuestas y entrevistas ciudadanas, estudios de mercado y grupos focales (focus group).'' ''Con ello, nos mantenemos a la vanguardia al usar plataformas y tendencias de gobierno digitales de gobiernos como el de Inglaterra, Suiza y Canadá.'' (https://edomex.gob.mx/) |
== '''Descripción''' == | == '''Descripción''' == | ||
− | La plataforma | + | La plataforma fue realizada por el Gobierno del Estado de México es de libre acceso, donde se puede obtener información de cada movimiento que ejerce para con la ciudadanía. Promoviendo la organización e iniciativas del mismo tales como: programas de atención, la libre búsqueda de Datos Estadísticos, Servicios y trámites gratuitos, además de agilizar su propia obligación de dar a conocer Información de forma transparente y en un lenguaje fácil de comprender. |
+ | La plataforma se mantiene en constante actualización para mayor veracidad y confianza en los propios ciudadanos, dándole importancia no solo a las iniciativas y programas de atención, sino también a los datos públicos que se pueden utilizar, reutilizar y distribuir libremente sin importar quién, sujeto a la obligación de ceder y compartir de igual manera, estos son administrados por una Unidad de tecnología (DGSEI) encargada de la creación, implementación y publicación del inventario de datos abiertos reflejados en datos.edomex.gob.mx; | ||
+ | así mismo genera un espacio de aplicaciones para la difusión estos datos abiertos, presentados como productos en diferentes formatos (aplicaciones móviles, aplicaciones web) que ponen a disposición de la población. Todo esto con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación, incrementar la transparencia, rendición de cuentas, mejorar los servicios públicos y una mayor eficiencia gubernamental. | ||
− | + | =='''Proyectos realizados'''== | |
− | |||
− | |||
− | =='''Proyectos | ||
Debido al desastre ocurrido el día 19 de septiembre del 2017 en México, en la plataforma "Portal Ciudadano del Estado de México" puedes hacer consulta de:<br /> | Debido al desastre ocurrido el día 19 de septiembre del 2017 en México, en la plataforma "Portal Ciudadano del Estado de México" puedes hacer consulta de:<br /> | ||
− | + | *Sismo 19/Sep/2017: Información de utilidad - Google: https://dpya.org/wiki/index.php/Sismo_19/Sep/2017:_Informaci%C3%B3n_de_utilidad_-_Google | |
− | https://dpya.org/wiki/index.php/ | + | * AVISO | Consulta las escuelas que reanudarán las labores en la entidad: https://dpya.org/wiki/index.php/Regreso_seguro_a_clases |
− | |||
− | |||
− | https://dpya.org/wiki/index.php/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Redes sociales''' == | == '''Redes sociales''' == | ||
+ | '''Redes sociales:''' https://docs.google.com/a/correo.ler.uam.mx/spreadsheets/d/15Jr_XReo6CAayA5dFCoBXMBYwel-MkIXZv6Qq0RXO0o/edit?usp=sharing | ||
− | + | ==''' Presencia en medios''' == | |
− | + | ||
− | + | *(2017, sep, 8). Fuerte sismo de 8.2 grados estremece México. El Sol de Toluca.Recuperado de: https://www.elsoldetoluca.com.mx/sociales/fuerte-sismo-de-8-grados-causa-panico-en-la-cdmx-alerta-de-tsunami-en-costas-mexicanas-3 | |
+ | *(2017/sep/19). “Conmociona nuevo sismo al Valle de Toluca”, El Sol de Toluca. Recuperado de: https://www.elsoldetoluca.com.mx/edomex/conmociona-nuevo-sismo-al-valle-de-toluca | ||
− | + | *(8 septiembre 2017). Donarán diputados millón y medio de pesos para damnificados por el sismo. Miled.Recuperado de: http://milededomex.com.mx/?p=11441 | |
+ | *(19 septiembre 2017). Supervisa alcalde de Metepec afectaciones por sismo. Miled. Recuperado de: http://milededomex.com.mx/?p=11583 | ||
+ | |||
+ | *(2017). Saldo Blanco en EdoMex tras Sismo. Diario Puntual. Recuperado de: http://diario-puntual.com.mx/saldo-blanco-en-edomex-tras-sismo/ | ||
− | + | *(2017). 8 MUERTOS EN EDOMEX Y DAÑOS A ESTRUCTURAS POR SISMO. Diario Puntual. Recuperado de: http://diario-puntual.com.mx/8-muertos-en-edomex-y-danos-a-estructuras/ | |
− | + | ||
+ | *(2017). Valle de Toluca sin mayores afectaciones. El Capital. Recuperado de: http://www.capitaledomex.com.mx/local/valle-de-toluca-sin-mayores-afectaciones/ | ||
− | + | *(2017). A 32 años del terremoto; la tierra tiembla de nuevo. El Capital. Recuperado de: http://www.capitaledomex.com.mx/local/a-32-anos-del-terremoto-la-tierra-tiembla-de-nuevo/ | |
− | + | * (7 septiembre 2017). 8.2 Richter. Grupo Milenio. Recuperado de: http://epaper.milenio.com/index.html?id=1&edition=1&date=2017-09-08&ratio=newspaper&ratiow=765&ratioh=1077 | |
+ | *(20 septiembre 2017). Otro 19-S letal. Grupo Milenio. Recuperado de: http://epaper.milenio.com/newspaper.html?edition=1&date=2017-09-20 | ||
− | + | * El Economista (https://www.eleconomista.com.mx/buscar/sismo) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *(2017). Banco Mundial destina 150 mdd a México por sismo del 7-S. El economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Banco-Mundial-destina-150-mdd-a-Mexico-por-sismo-del-7-S-20171012-0076.html | |
− | + | *(2017). Los teléfonos móviles y el terremoto. El Economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-telefonos-moviles-y-el-terremoto-20171004-0212.html | |
− | |||
− | + | * Gómez Flores, L.(2017). Lanzan plataforma de apoyo a víctimas del 19/S . La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/28/lanzan-plataforma-de-apoyo-a-victimas-del-19-s-5739.html | |
− | |||
− | * | + | * (2017). Edomex reanudará clases mañana tras revisión de escuelas por sismo. El Universal. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-reanudara-clases-manana-tras-revision-de-escuelas-por-sismo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *(2017). Suman 9 muertos y 29 heridos por sismo en Edomex. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/suman-9-muertos-y-29-heridos-por-sismo-en-edomex | |
− | |||
− | + | *(2017). Reportan daños en 128 escuelas y 18 hospitales de Edomex por sismo. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/reportan-danos-en-128-escuelas-y-18-hospitales-de-edomex-por-sismo | |
− | ( | ||
− | * | + | *(2017). Mañana iniciará fase de reconstrucción por sismo en Edomex: Del Mazo. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/manana-iniciara-fase-de-reconstruccion-por-sismo-en-edomex-del-mazo |
− | |||
− | + | *(2017). En Edomex, sin clases 46% de escuelas. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/en-edomex-sin-clases-46-de-escuelas | |
− | |||
− | + | *(2017). Apoya UNIDEM en revisión de escuelas en Edomex tras el sismo. La Prensa. Recuperado de https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/233019-apoya-unidem-en-revision-de-escuelas-en-edomex-tras-el-sismo | |
− | |||
− | * | + | *(2017). Continúa la Sedatu con el censo de viviendas en Edomex tras sismo. La Prensa. Recuperado de https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/233261-continua-la-sedatu-con-el-censo-de-viviendas-en-edomex-tras-sismo |
− | |||
− | + | *(2017). Entrega Cruz Roja Edomex ayuda humanitaria a damnificados. La Prensa. Recuperado de https://www.la-prensa.com.mx/patrulla-mexiquense/235313-entrega-cruz-roja-edomex-ayuda-humanitaria-a-damnificados-por-sismo | |
− | |||
− | + | *(2017). A una semana del sismo, protección civil informa. Uno más uno. Recuperado de http://www.unomasuno.com.mx/index.php/a-una-semana-del-sismo-proteccion-civil-informa/ | |
− | |||
− | * | + | *Aquino,E. (2017). Presas en el Edomex tejen perritos de rescate para ayudar a damnificados por el sismo. Animal Político. Recuperado de http://www.animalpolitico.com/2017/10/perritos-rescate-presas-cana/ |
− | |||
− | + | *(2017). Sismo en México: Teléfonos de emergencia, buscador de personas de Google y otros servicios. Animal Político. Recuperado de http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-telefonos-emergencia-google/ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Prensa Internacional''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *(2017). Mexico Earthquake Kills Hundreds, Trapping Many Under Rubble. The New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/2017/09/19/world/americas/mexico-earthquake.html | |
− | |||
− | + | *(2017). Strong Earthquake Strikes Near Mexico City. 13 de octubre del 2017, extraído de: https://www.nytimes.com/video/international-home/100000005442155/mexico-city-earthquake.html | |
− | |||
− | * The | + | *(2017). The Mexican city with the highest number of quake deaths mourns — and gets to work. The Washington Post. Recuperado de: https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/the-mexican-city-with-the-highest-number-of-quake-deaths-mourns--and-gets-to-work/2017/09/09/b3760cb0-94eb-11e7-8482-8dc9a7af29f9_story.html?utm_term=.0acc85271191 |
− | + | *(2017). Mexicans claw through the rubble to reach survivors after a deadly earthquake. 15 de octubre del 2017, extraído de: https://www.washingtonpost.com/world/in-mexico-city-hundreds-join-in-chaotic-rescue/2017/09/20/cf6d8636-9db1-11e7-9c8d-cf053ff30921_story.html?utm_term=.4dac79ea404f | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Enlance a la tabla de prensa sobre sismos del Edo. México''' | |
− | + | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gALCgtGCorcbbE9Aplb53APMDanMhniNyj-ahPekudQ/edit?usp=sharing | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=='''Enlaces'''== | =='''Enlaces'''== | ||
'''URL:''' <br /> | '''URL:''' <br /> | ||
Línea 191: | Línea 106: | ||
'''Wayback Machine:''' <br /> | '''Wayback Machine:''' <br /> | ||
https://web.archive.org/web/20171108032319/http://edomex.gob.mx/ | https://web.archive.org/web/20171108032319/http://edomex.gob.mx/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Categoría:En espera]] | + | [[Categoría: En espera]] |
− | [[Categoría:SismosMéxico2017]] | + | [[Categoría: SismosMéxico2017]] |
− | [[Categoría:México]] | + | [[Categoría: Política]] |
− | [[Categoría: | + | [[Categoría: Economía]] |
+ | [[Categoría: Español]] | ||
+ | [[Categoría: México]] | ||
+ | [[Categoría: Gobierno abierto]] | ||
+ | [[Categoría: Estado]] |
Revisión actual del 19:09 11 dic 2017
La descripción no da información específica sobre el portal y sus contenidos. No tiene fines lucrativos porque es una plataforma pública de modo que esta afirmación es incorrecta.
Las redes sociales no se han editado siguiendo el protocolo. La tabla continúa con las fechas pendientes de corrección y un campo no se lee completo.
La prensa no se han editado siguiendo el protocolo y las citas no siguen las normas APA.
Hace falta permiso para acceder a la tabla de prensa.
Muchos de estos comentarios se realizaron en clase y no se han tenido en cuenta.
Autodefinidos
El portal de Internet del Gobierno del Estado de México es resultado del esfuerzo conjunto de las diferentes áreas gubernamentales, las cuales son responsables de la información que se publica, en los temas que le competen.
Los principales objetivos del portal son:
- Mejorar la experiencia de los ciudadanos en relación con su gobierno.
- Promover trámites y servicios públicos de mayor calidad.
- Impulsar la transparencia.
- Promover la participación ciudadana.
Ante la necesidad de mantener los estándares de calidad, información y servicio a la ciudadanía, este 2016 el Gobierno del Estado de México continúa con las mejoras al Portal al realizar un rediseño completo, sustentado en estudios especializados, análisis de contenidos, creación y aplicación de encuestas y entrevistas ciudadanas, estudios de mercado y grupos focales (focus group). Con ello, nos mantenemos a la vanguardia al usar plataformas y tendencias de gobierno digitales de gobiernos como el de Inglaterra, Suiza y Canadá. (https://edomex.gob.mx/)
Descripción
La plataforma fue realizada por el Gobierno del Estado de México es de libre acceso, donde se puede obtener información de cada movimiento que ejerce para con la ciudadanía. Promoviendo la organización e iniciativas del mismo tales como: programas de atención, la libre búsqueda de Datos Estadísticos, Servicios y trámites gratuitos, además de agilizar su propia obligación de dar a conocer Información de forma transparente y en un lenguaje fácil de comprender. La plataforma se mantiene en constante actualización para mayor veracidad y confianza en los propios ciudadanos, dándole importancia no solo a las iniciativas y programas de atención, sino también a los datos públicos que se pueden utilizar, reutilizar y distribuir libremente sin importar quién, sujeto a la obligación de ceder y compartir de igual manera, estos son administrados por una Unidad de tecnología (DGSEI) encargada de la creación, implementación y publicación del inventario de datos abiertos reflejados en datos.edomex.gob.mx; así mismo genera un espacio de aplicaciones para la difusión estos datos abiertos, presentados como productos en diferentes formatos (aplicaciones móviles, aplicaciones web) que ponen a disposición de la población. Todo esto con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación, incrementar la transparencia, rendición de cuentas, mejorar los servicios públicos y una mayor eficiencia gubernamental.
Proyectos realizados
Debido al desastre ocurrido el día 19 de septiembre del 2017 en México, en la plataforma "Portal Ciudadano del Estado de México" puedes hacer consulta de:
- Sismo 19/Sep/2017: Información de utilidad - Google: https://dpya.org/wiki/index.php/Sismo_19/Sep/2017:_Informaci%C3%B3n_de_utilidad_-_Google
- AVISO | Consulta las escuelas que reanudarán las labores en la entidad: https://dpya.org/wiki/index.php/Regreso_seguro_a_clases
Redes sociales
Redes sociales: https://docs.google.com/a/correo.ler.uam.mx/spreadsheets/d/15Jr_XReo6CAayA5dFCoBXMBYwel-MkIXZv6Qq0RXO0o/edit?usp=sharing
Presencia en medios
- (2017, sep, 8). Fuerte sismo de 8.2 grados estremece México. El Sol de Toluca.Recuperado de: https://www.elsoldetoluca.com.mx/sociales/fuerte-sismo-de-8-grados-causa-panico-en-la-cdmx-alerta-de-tsunami-en-costas-mexicanas-3
- (2017/sep/19). “Conmociona nuevo sismo al Valle de Toluca”, El Sol de Toluca. Recuperado de: https://www.elsoldetoluca.com.mx/edomex/conmociona-nuevo-sismo-al-valle-de-toluca
- (8 septiembre 2017). Donarán diputados millón y medio de pesos para damnificados por el sismo. Miled.Recuperado de: http://milededomex.com.mx/?p=11441
- (19 septiembre 2017). Supervisa alcalde de Metepec afectaciones por sismo. Miled. Recuperado de: http://milededomex.com.mx/?p=11583
- (2017). Saldo Blanco en EdoMex tras Sismo. Diario Puntual. Recuperado de: http://diario-puntual.com.mx/saldo-blanco-en-edomex-tras-sismo/
- (2017). 8 MUERTOS EN EDOMEX Y DAÑOS A ESTRUCTURAS POR SISMO. Diario Puntual. Recuperado de: http://diario-puntual.com.mx/8-muertos-en-edomex-y-danos-a-estructuras/
- (2017). Valle de Toluca sin mayores afectaciones. El Capital. Recuperado de: http://www.capitaledomex.com.mx/local/valle-de-toluca-sin-mayores-afectaciones/
- (2017). A 32 años del terremoto; la tierra tiembla de nuevo. El Capital. Recuperado de: http://www.capitaledomex.com.mx/local/a-32-anos-del-terremoto-la-tierra-tiembla-de-nuevo/
- (7 septiembre 2017). 8.2 Richter. Grupo Milenio. Recuperado de: http://epaper.milenio.com/index.html?id=1&edition=1&date=2017-09-08&ratio=newspaper&ratiow=765&ratioh=1077
- (20 septiembre 2017). Otro 19-S letal. Grupo Milenio. Recuperado de: http://epaper.milenio.com/newspaper.html?edition=1&date=2017-09-20
- El Economista (https://www.eleconomista.com.mx/buscar/sismo)
- (2017). Banco Mundial destina 150 mdd a México por sismo del 7-S. El economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Banco-Mundial-destina-150-mdd-a-Mexico-por-sismo-del-7-S-20171012-0076.html
- (2017). Los teléfonos móviles y el terremoto. El Economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-telefonos-moviles-y-el-terremoto-20171004-0212.html
- Gómez Flores, L.(2017). Lanzan plataforma de apoyo a víctimas del 19/S . La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/28/lanzan-plataforma-de-apoyo-a-victimas-del-19-s-5739.html
- (2017). Edomex reanudará clases mañana tras revisión de escuelas por sismo. El Universal. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-reanudara-clases-manana-tras-revision-de-escuelas-por-sismo
- (2017). Suman 9 muertos y 29 heridos por sismo en Edomex. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/suman-9-muertos-y-29-heridos-por-sismo-en-edomex
- (2017). Reportan daños en 128 escuelas y 18 hospitales de Edomex por sismo. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/reportan-danos-en-128-escuelas-y-18-hospitales-de-edomex-por-sismo
- (2017). Mañana iniciará fase de reconstrucción por sismo en Edomex: Del Mazo. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/manana-iniciara-fase-de-reconstruccion-por-sismo-en-edomex-del-mazo
- (2017). En Edomex, sin clases 46% de escuelas. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/en-edomex-sin-clases-46-de-escuelas
- (2017). Apoya UNIDEM en revisión de escuelas en Edomex tras el sismo. La Prensa. Recuperado de https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/233019-apoya-unidem-en-revision-de-escuelas-en-edomex-tras-el-sismo
- (2017). Continúa la Sedatu con el censo de viviendas en Edomex tras sismo. La Prensa. Recuperado de https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/233261-continua-la-sedatu-con-el-censo-de-viviendas-en-edomex-tras-sismo
- (2017). Entrega Cruz Roja Edomex ayuda humanitaria a damnificados. La Prensa. Recuperado de https://www.la-prensa.com.mx/patrulla-mexiquense/235313-entrega-cruz-roja-edomex-ayuda-humanitaria-a-damnificados-por-sismo
- (2017). A una semana del sismo, protección civil informa. Uno más uno. Recuperado de http://www.unomasuno.com.mx/index.php/a-una-semana-del-sismo-proteccion-civil-informa/
- Aquino,E. (2017). Presas en el Edomex tejen perritos de rescate para ayudar a damnificados por el sismo. Animal Político. Recuperado de http://www.animalpolitico.com/2017/10/perritos-rescate-presas-cana/
- (2017). Sismo en México: Teléfonos de emergencia, buscador de personas de Google y otros servicios. Animal Político. Recuperado de http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-telefonos-emergencia-google/
Prensa Internacional
- (2017). Mexico Earthquake Kills Hundreds, Trapping Many Under Rubble. The New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/2017/09/19/world/americas/mexico-earthquake.html
- (2017). Strong Earthquake Strikes Near Mexico City. 13 de octubre del 2017, extraído de: https://www.nytimes.com/video/international-home/100000005442155/mexico-city-earthquake.html
- (2017). The Mexican city with the highest number of quake deaths mourns — and gets to work. The Washington Post. Recuperado de: https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/the-mexican-city-with-the-highest-number-of-quake-deaths-mourns--and-gets-to-work/2017/09/09/b3760cb0-94eb-11e7-8482-8dc9a7af29f9_story.html?utm_term=.0acc85271191
- (2017). Mexicans claw through the rubble to reach survivors after a deadly earthquake. 15 de octubre del 2017, extraído de: https://www.washingtonpost.com/world/in-mexico-city-hundreds-join-in-chaotic-rescue/2017/09/20/cf6d8636-9db1-11e7-9c8d-cf053ff30921_story.html?utm_term=.4dac79ea404f
Enlance a la tabla de prensa sobre sismos del Edo. México https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gALCgtGCorcbbE9Aplb53APMDanMhniNyj-ahPekudQ/edit?usp=sharing
Enlaces
Wayback Machine:
https://web.archive.org/web/20171108032319/http://edomex.gob.mx/