Diferencia entre revisiones de «Monoskop»
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Screenshot-monoskop org 2016-08-18 17-35-27.png|miniaturadeimagen|derecha]] | ||
+ | |||
+ | '''Autodefinidos''' | ||
+ | |||
+ | ''Monoskop is a wiki for collaborative studies of the arts, media and humanities.'' (https://monoskop.org/About_Monoskop) | ||
+ | |||
+ | '''Descripción''' | ||
+ | |||
Plataforma wiki de estudios de arte, media y humanidades, información especializada en teoría del arte, modernismo, avant-garde y cine, organizado en un índice alfabético y de materias con enlaces a las fuentes de los materiales que dan acceso a conceptos y palabras clave, información biográfica de artistas y productores culturales así como movimientos, prácticas, técnicas y ensayos críticos. | Plataforma wiki de estudios de arte, media y humanidades, información especializada en teoría del arte, modernismo, avant-garde y cine, organizado en un índice alfabético y de materias con enlaces a las fuentes de los materiales que dan acceso a conceptos y palabras clave, información biográfica de artistas y productores culturales así como movimientos, prácticas, técnicas y ensayos críticos. | ||
Línea 7: | Línea 15: | ||
Es un portal que compila información sobre importantes movimientos artísticos como el futurismo, poesía concreta, cine experimental, el movimiento letrista internacional, radio pirata, mail art, cultura hacker, arte digital, fluxus, arte lumínico, video activismo, arte sonoro, prácticas urbanas, cyberpunk, tactical media, televisión comunitaria, net art, ciber-feminismo, servidores, bio arte, glitch art, internet, copyright y data activismo. | Es un portal que compila información sobre importantes movimientos artísticos como el futurismo, poesía concreta, cine experimental, el movimiento letrista internacional, radio pirata, mail art, cultura hacker, arte digital, fluxus, arte lumínico, video activismo, arte sonoro, prácticas urbanas, cyberpunk, tactical media, televisión comunitaria, net art, ciber-feminismo, servidores, bio arte, glitch art, internet, copyright y data activismo. | ||
− | URL: http://monoskop.org/Monoskop | + | '''URL:''' http://monoskop.org/Monoskop |
− | Wayback machine: https://web.archive.org/web/*/http://monoskop.org/Monoskop | + | '''Wayback machine:''' https://web.archive.org/web/*/http://monoskop.org/Monoskop |
− | Wikipedia: | + | '''Wikipedia:''' |
[[Categoría:Proyectos]] | [[Categoría:Proyectos]] |
Revisión del 23:09 18 ago 2016
Autodefinidos
Monoskop is a wiki for collaborative studies of the arts, media and humanities. (https://monoskop.org/About_Monoskop)
Descripción
Plataforma wiki de estudios de arte, media y humanidades, información especializada en teoría del arte, modernismo, avant-garde y cine, organizado en un índice alfabético y de materias con enlaces a las fuentes de los materiales que dan acceso a conceptos y palabras clave, información biográfica de artistas y productores culturales así como movimientos, prácticas, técnicas y ensayos críticos.
La iniciativa fue lanzada por Dusan Barok, activista y escritor involucrado en la práctica y la teoría en los terrenos de software, arte y teoría en la Universidad de Bratislava, Eslovaquia. Fundó el portal en línea Koridor y el medialab BURUNDI. Desarrolló además una herramienta open source, 70 websites y bases de datos para organizaciones artísticas, culturales y educacionales.
Monoskope desarrolla una wiki-biblioteca con abundantes publicaciones en diferentes idiomas y películas de Chris Marker, Dziga Vertov, Harun Farocki entre otros, además de archivos de video y música, poesía y propaganda. Maneja una colección de revistas y publicaciones especializadas en avant garde y modernismo con la intención de recuperar y divulgar el contenido teórico y formal de dichas publicaciones en la era digital, así como su valoración ideológica e histórica.
Es un portal que compila información sobre importantes movimientos artísticos como el futurismo, poesía concreta, cine experimental, el movimiento letrista internacional, radio pirata, mail art, cultura hacker, arte digital, fluxus, arte lumínico, video activismo, arte sonoro, prácticas urbanas, cyberpunk, tactical media, televisión comunitaria, net art, ciber-feminismo, servidores, bio arte, glitch art, internet, copyright y data activismo.
URL: http://monoskop.org/Monoskop
Wayback machine: https://web.archive.org/web/*/http://monoskop.org/Monoskop
Wikipedia: